Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Лучш | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубасов Александр | Нап | Феникс 2013 Калининград | 9 | 29 | 20 | 49 | 0 | 3.22 | 5.44 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100 | 7 | 9 | 13 | 0 | |
Велесик Савелий | Нап | СКА-Светлогорец 2014 Светлогорск | 9 | 21 | 5 | 26 | 0 | 2.33 | 2.89 | 9 | 9 | 12 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 7 | 8 | 6 | 0 | |
Дмитревский Богдан | Нап | СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск | 7 | 16 | 9 | 25 | 0 | 2.29 | 3.57 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 6 | 0 | |
Капустин Мирон | Нап | Феникс 2013 Калининград | 9 | 11 | 14 | 25 | 0 | 1.22 | 2.78 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | |
Лебедев Вадим | Нап | Янтарная звезда 2013 Калининград | 10 | 13 | 11 | 24 | 0 | 1.3 | 2.4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | |
Глушков Леонтий | Нап | Янтарная звезда 2013 Калининград | 10 | 17 | 6 | 23 | 0 | 1.7 | 2.3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 5 | 4 | 8 | 0 | |
Келехсаев Алан | Нап | Феникс 2013 Калининград | 10 | 15 | 8 | 23 | 0 | 1.5 | 2.3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | |
Токарев Александр | Нап | Феникс 2013 Калининград | 10 | 14 | 6 | 20 | 0 | 1.4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 4 | 0 | |
Марышев Матвей | Нап | Янтарная звезда 2013 Калининград | 9 | 14 | 5 | 19 | 0 | 1.56 | 2.11 | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 7 | 2 | 0 | |
Сорокин Николай | Защ | СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск | 9 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0.89 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
Романов Данила | Нап | СКА-Светлогорец 2014 Светлогорск | 9 | 14 | 3 | 17 | 0 | 1.56 | 1.89 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 5 | 0 | |
Данишевский Александр | Защ | СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск | 9 | 12 | 4 | 16 | 0 | 1.33 | 1.78 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
Савчук Богдан | Нап | Янтарная звезда 2013 Калининград | 10 | 11 | 5 | 16 | 0 | 1.1 | 1.6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
Кучинский Михаил | Нап | СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск | 9 | 11 | 3 | 14 | 0 | 1.22 | 1.56 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | |
Логачев Яромир | Нап | СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск | 8 | 9 | 5 | 14 | 0 | 1.13 | 1.75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
Васильев Александр | Защ | Феникс 2013 Калининград | 10 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0.5 | 1.3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Афонин Максим | Нап | Феникс 2013 Калининград | 10 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0.8 | 1.2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
Вильчинский Семен | Нап | Янтарная звезда 2013 Калининград | 10 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
Волосатых Артем | Нап | СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск | 9 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0.44 | 1.33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Иванов Марк | Нап | Янтарная звезда 2013 Калининград | 6 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1.17 | 1.83 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
Каргашилов Андрей | Нап | Феникс 2013 Калининград | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0.4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Михеев Данил | Нап | Феникс 2014 Калининград | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0.67 | 0.89 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Ярема Даниил | Нап | СКА-Светлогорец 2014 Светлогорск | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0.71 | 1.14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Харитонов Артем | Нап | Янтарная звезда 2013 Калининград | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0.44 | 0.89 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Прокофьев Владислав | Нап | СКА-Светлогорец 2014 Светлогорск | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Скляров Макар | Нап | Феникс 2013 Калининград | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Мирный Владимир | Нап | Феникс 2013 Калининград | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.43 | 0.86 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Козлов Демьян | Защ | СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.38 | 0.75 | 3 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Абрамов Григорий | Защ | СКА-Светлогорец 2014 Светлогорск | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.33 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Овчинников Елисей | Нап | Янтарная звезда 2013 Калининград | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Валекжанин Мирон | Защ | Янтарная звезда 2013 Калининград | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жуков Артём | Нап | Феникс 2014 Калининград | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.44 | 0.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Захаров Андрей | Защ | Феникс 2014 Калининград | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.44 | 0.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Волков Игорь | Нап | СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.43 | 0.71 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Евдокимов Владимир | Нап | СКА-Светлогорец 2014 Светлогорск | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.38 | 0.63 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Пилин Даниил | Нап | Янтарная звезда 2014 Калининград | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.33 | 0.56 | 2 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Касимов Кирилл | Нап | Янтарная звезда 2013 Калининград | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.33 | 0.56 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Яцук Савелий | Нап | Янтарная звезда 2014 Калининград | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.44 | 0.44 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Погребной Александр | Нап | Янтарная звезда 2013 Калининград | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Федорюк Илья | Нап | СКА-Светлогорец 2014 Светлогорск | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.38 | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Московский Филипп | Защ | СКА-Светлогорец 2014 Светлогорск | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.33 | 0.44 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Дмитревский Данила | Нап | СКА-Светлогорец 2014 Светлогорск | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Гришман Григорий | Защ | СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.22 | 0.44 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Коротецкий Стефан | Нап | Феникс 2014 Калининград | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.22 | 0.44 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Штефан Александр | Защ | СКА-Светлогорец 2014 Светлогорск | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.13 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Максюта Дмитрий | Защ | Янтарная звезда 2013 Калининград | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Опанча Андрей | Защ | Янтарная звезда 2013 Калининград | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пашков Алексей | Нап | Феникс 2014 Калининград | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Паршаев Даниил | Защ | Янтарная звезда 2013 Калининград | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.13 | 0.38 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Калиниченко Георгий | Защ | Феникс 2013 Калининград | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Мазур Доминик | Нап | СКА-Светлогорец 2014 Светлогорск | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ванкенгут Валентин | Нап | СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.22 | 0.22 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ботвин Егор | Защ | Феникс 2014 Калининград | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.22 | 0.22 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Красненков Юрий | Нап | Янтарная звезда 2014 Калининград | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.22 | 0.22 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Колобов Михаил | Нап | Феникс 2013 Калининград | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Барышнин Егор | Защ | Янтарная звезда 2013 Калининград | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Пипер Константин-Валериус | Защ | СКА-Светлогорец 2014 Светлогорск | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Колесников Владислав | Защ | Янтарная звезда 2014 Калининград | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.11 | 0.22 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Легкодумов Лев | Защ | Феникс 2013 Калининград | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ивлиев Михаил | Нап | СКА-Светлогорец 2014 Светлогорск | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кругляков Владислав | Нап | Феникс 2014 Калининград | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Слободин Давид | Нап | Феникс 2013 Калининград | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Солданс Александр | Нап | Янтарная звезда 2014 Калининград | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Шаломенцев Мирон | Защ | Янтарная звезда 2014 Калининград | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Федорин Никита | Защ | Феникс 2013 Калининград | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Иванов Константин | Защ | Янтарная звезда 2014 Калининград | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Алиев Гамзат | Нап | Янтарная звезда 2013 Калининград | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Найдёнышев Глеб | Нап | Янтарная звезда 2013 Калининград | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Асриян Артем | Защ | Янтарная звезда 2013 Калининград | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кириченко Виктор | Защ | Феникс 2014 Калининград | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ларкин Савва | Защ | Феникс 2014 Калининград | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дударчик Роман | Нап | СКА-Светлогорец 2014 Светлогорск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сторожук Дмитрий | Нап | Янтарная звезда 2013 Калининград | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Расторгуев Лев | Защ | Феникс 2014 Калининград | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денисов Кристиан | Нап | Янтарная звезда 2013 Калининград | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ханшоян Максимилиан | Защ | Янтарная звезда 2014 Калининград | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попов Роман | Нап | Янтарная звезда 2013 Калининград | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тукалов Давид | Защ | Феникс 2014 Калининград | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кириллов Николай | Защ | Феникс 2014 Калининград | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коломейцев Константин | Защ | Феникс 2014 Калининград | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гейко Ярослав | Защ | Янтарная звезда 2013 Калининград | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Раменев Тимофей | Защ | Феникс 2013 Калининград | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергеев Платон | Защ | Янтарная звезда 2014 Калининград | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голышев Яромир | Нап | Янтарная звезда 2013 Калининград | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Титаренко Кирилл | Нап | Феникс 2014 Калининград | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
