Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Лавров Ярослав Нап Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 12 43 21 64 3.58 5.33 4 7 0 0 12 0 1 38 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 10 14 19 0
Ситников Кирилл Нап Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 12 31 32 63 2.58 5.25 5 7 4 2 8 1 0 29 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 6 0
Мусийченко Николай Нап Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 12 26 34 60 2.17 5 8 11 4 2 4 2 0 22 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 12 0
Кондратович Алексей Нап Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 12 33 25 58 2.75 4.83 8 11 6 3 7 1 0 31 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 12 10 11 0
Багурцев Арсений Нап Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 12 25 26 51 2.08 4.25 10 12 4 2 4 0 0 24 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 7 11 0
Волков Игорь Нап Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 11 29 18 47 2.64 4.27 9 10 4 2 7 2 2 22 5 7 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 12 9 8 0
Дмитревский Богдан Нап Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 11 28 17 45 2.55 4.09 10 10 6 3 6 2 1 21 2 3 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 6 8 14 0
Федюкин Ярослав Нап Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 12 20 20 40 1.67 3.33 9 10 4 2 3 2 0 16 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 11 5 0
Тарасюк Федор Нап Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 12 28 7 35 2.33 2.92 4 4 8 4 5 1 0 27 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 9 0
Рязанцев Никита Нап Янтарная звезда 2012-1 Калининград 12 18 16 34 1.5 2.83 3 4 4 2 3 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 8 6 1
Виноградов Николай Нап Янтарная звезда 2012-1 Калининград 12 15 19 34 1.25 2.83 3 5 2 1 1 1 0 13 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 3 0
Бобрик Тихон Защ Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 12 14 19 33 1.17 2.75 4 7 4 2 2 1 0 13 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 7 3 4 0
Филипченко Сергей Нап Янтарная звезда 2012-1 Калининград 12 20 9 29 1.67 2.42 5 5 10 5 5 1 0 17 3 2 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 6 2 12 0
Горбачев Дмитрий Нап Янтарная звезда 2012-1 Калининград 12 17 10 27 1.42 2.25 5 5 2 1 2 0 0 14 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 4 0
Кубасов Александр Нап Феникс 2012 (2011) Калининград 12 21 5 26 1.75 2.17 2 2 4 2 5 1 3 11 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 10 9 2 0
Жданов Руслан Защ Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 12 13 8 21 1.08 1.75 4 8 0 0 1 0 0 12 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 0
Кулаков Даниил Защ Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 12 7 14 21 0.58 1.75 3 4 2 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 3 0
Кухарев Александр Нап Янтарная звезда 2012-1 Калининград 12 9 10 19 0.75 1.58 2 6 2 1 1 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0
Роговченко Константин Нап Феникс 2012 (2011) Калининград 12 8 8 16 0.67 1.33 2 2 6 3 0 0 0 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0
Ворошкевич Александр Нап Янтарная звезда 2012-1 Калининград 12 8 5 13 0.67 1.08 2 2 2 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0
Кухарев Юрий Нап Янтарная звезда 2012-1 Калининград 12 4 9 13 0.33 1.08 2 4 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Торопов Кирилл Нап Феникс 2012 (2011) Калининград 5 9 2 11 1.8 2.2 2 2 4 3 1 0 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0
Глушков Леонтий Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 10 9 2 11 0.9 1.1 2 2 0 0 1 1 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0
Логачев Яромир Нап Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 12 9 2 11 0.75 0.92 2 2 6 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 6 0
Кучинский Михаил Нап Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 12 7 3 10 0.58 0.83 2 2 2 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0
Капустин Мирон Нап Феникс 2012 (2011) Калининград 12 5 5 10 0.42 0.83 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Кирякова Ксения Защ Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 12 2 8 10 0.17 0.83 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Корабовцев Тимофей Нап Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 11 6 3 9 0.55 0.82 5 5 4 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0
Гусев Иван Защ Янтарная звезда 2012-1 Калининград 12 4 5 9 0.33 0.75 1 2 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Званцев Иван Защ ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград 11 4 4 8 0.36 0.73 2 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Заргарян Размик Защ Янтарная звезда 2012-1 Калининград 12 5 2 7 0.42 0.58 2 2 2 1 0 1 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
Васильев Александр Защ Феникс 2012 (2011) Калининград 12 5 2 7 0.42 0.58 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Козлов Демьян Защ Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 11 1 6 7 0.09 0.64 1 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мешков Егор Нап ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград 11 5 1 6 0.45 0.55 3 3 4 2 1 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Бабаев Иван Нап Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 9 4 2 6 0.44 0.67 2 2 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0
Иванов Олег Защ Феникс 2012 (2011) Калининград 11 1 5 6 0.09 0.55 1 3 7 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Сорокин Николай Защ Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 12 1 5 6 0.08 0.5 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Измайлович Вячеслав Нап Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 12 0 6 6 0 0.5 0 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марышев Матвей Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 8 4 1 5 0.5 0.63 1 1 6 3 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Савчук Богдан Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 11 4 1 5 0.36 0.45 2 2 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Жанбурчинов Салман Нап Феникс 2012 (2011) Калининград 11 3 2 5 0.27 0.45 1 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Туманов Андрей Защ Янтарная звезда 2012-1 Калининград 12 3 2 5 0.25 0.42 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Данишевский Александр Защ Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 12 2 3 5 0.17 0.42 1 2 6 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Лебедев Вадим Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 11 4 0 4 0.36 0.36 1 1 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Чечулинский Игорь Защ Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 10 3 1 4 0.3 0.4 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Каминский Степан Защ ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград 11 3 1 4 0.27 0.36 1 2 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Слободин Давид Нап Феникс 2013 Калининград 12 3 1 4 0.25 0.33 1 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Валентюк Демид Защ Янтарная звезда 2012-1 Калининград 12 3 1 4 0.25 0.33 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Каргашилов Андрей Нап Феникс 2012 (2011) Калининград 11 2 2 4 0.18 0.36 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Колобов Михаил Нап Феникс 2013 Калининград 12 2 2 4 0.17 0.33 1 1 4 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Филиппов Матвей Нап Феникс 2013 Калининград 10 3 0 3 0.3 0.3 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Гило Мстислав Нап ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград 11 3 0 3 0.27 0.27 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Паршаев Даниил Защ Янтарная звезда 2013 Калининград 5 2 1 3 0.4 0.6 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Касимов Кирилл Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 5 2 1 3 0.4 0.6 1 1 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Петроченко Тихомир Нап Феникс 2012 (2011) Калининград 11 2 1 3 0.18 0.27 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Раменев Тимофей Защ Феникс 2012 (2011) Калининград 12 2 1 3 0.17 0.25 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Беликов Максим Защ Феникс 2012 (2011) Калининград 12 2 1 3 0.17 0.25 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Скляров Макар Нап Феникс 2012 (2011) Калининград 12 2 1 3 0.17 0.25 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Пономарев Дмитрий Нап Феникс 2012 (2011) Калининград 12 2 1 3 0.17 0.25 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Афонин Максим Нап Феникс 2012 (2011) Калининград 8 2 0 2 0.25 0.25 1 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Киселев Игорь Нап Феникс 2013 Калининград 9 2 0 2 0.22 0.22 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Соболев Артем Защ ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград 11 2 0 2 0.18 0.18 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Губий Ярослав Защ Феникс 2012 (2011) Калининград 12 2 0 2 0.17 0.17 1 1 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Погребной Александр Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Струнков Матвей Защ Феникс 2013 Калининград 11 1 1 2 0.09 0.18 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Овчинников Елисей Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 11 1 1 2 0.09 0.18 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кухарев Павел Защ Янтарная звезда 2012-1 Калининград 12 1 1 2 0.08 0.17 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Стрельцов Иван Нап Феникс 2012 (2011) Калининград 12 1 1 2 0.08 0.17 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Беспалов Андрей Защ Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 12 1 1 2 0.08 0.17 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Иванов Марк Нап Феникс 2012 (2011) Калининград 8 0 2 2 0 0.25 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Снегирев Иван Защ Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 10 0 2 2 0 0.2 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Валекжанин Мирон Защ Янтарная звезда 2013 Калининград 10 0 2 2 0 0.2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савостьянов Александр Защ Янтарная звезда 2013 Калининград 9 1 0 1 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ахмеджанов Давид Нап Феникс 2013 Калининград 9 1 0 1 0.11 0.11 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Келехсаев Алан Нап Феникс 2013 Калининград 10 1 0 1 0.1 0.1 0 0 14 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Волосатых Артем Нап Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 10 1 0 1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Гришман Григорий Защ Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 10 1 0 1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мешков Александр Нап ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград 11 1 0 1 0.09 0.09 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Федорин Никита Защ Феникс 2012 (2011) Калининград 11 1 0 1 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Успленьев Андрей Защ ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград 11 1 0 1 0.09 0.09 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Линский Артем Защ ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград 11 0 1 1 0 0.09 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Опанча Андрей Защ Янтарная звезда 2013 Калининград 11 0 1 1 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вильчинский Семен Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 11 0 1 1 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яцкович Иван Защ Феникс 2012 (2011) Калининград 11 0 1 1 0 0.09 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кодрян Константин Нап Феникс 2013 Калининград 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дыдылев Артем Защ Янтарная звезда 2013 Калининград 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Денисов Марк Защ Янтарная звезда 2013 Калининград 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Найдёнышев Глеб Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ерёмин Тихон Нап Феникс 2012 (2011) Калининград 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федотов Алексей Нап Феникс 2013 Калининград 7 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Загурский Даниил Защ Феникс 2013 Калининград 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Денисов Кристиан Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Барышнин Егор Защ Янтарная звезда 2013 Калининград 11 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Джураев Парис Нап Феникс 2013 Калининград 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гейко Ярослав Защ Янтарная звезда 2013 Калининград 11 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сидаков Захар Нап Феникс 2012 (2011) Калининград 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Максимов Александр Защ ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Асриян Артем Защ Янтарная звезда 2013 Калининград 11 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дерюгин Иван Защ Феникс 2013 Калининград 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волохов Евгений Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мирный Владимир Нап Феникс 2012 (2011) Калининград 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлюченков Александр Нап Феникс 2013 Калининград 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алиев Гамзат Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаспорян Марк Защ Феникс 2013 Калининград 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ванкенгут Валентин Нап Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Агеев Артём Нап Феникс 2012 (2011) Калининград 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поляков Максим Защ Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волков Даниил Нап Феникс 2013 Калининград 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Везёнкин Михаил Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кадочникова Ева Нап ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марьяш Дмитрий Нап Феникс 2013 Калининград 12 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черников Павел Нап Янтарная звезда 2012-1 Калининград 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сторожук Дмитрий Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мягких Климент Защ Феникс 2013 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малахов Дмитрий Нап Феникс 2013 Калининград 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Макеев Никита Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Роман Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Максюта Дмитрий Защ Янтарная звезда 2013 Калининград 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каледа-Де-Норонья Фензо Нап Светлогорец 2012-2013 Светлогорск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власенко Захар Защ ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Мирон Защ Янтарная звезда 2013 Калининград 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голышев Яромир Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харитонов Дмитрий Защ Феникс 2013 Калининград 12 0 0 0 0 0 0 0 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурдюг Давид Нап Феникс 2013 Калининград 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру