Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Лучш | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ситников Кирилл | Нап | Янтарная звезда 2012 Калининград | 10 | 14 | 17 | 31 | 0 | 1.4 | 3.1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | |
Пикулик Роман | Нап | Запад России 2011 Калининград | 9 | 19 | 11 | 30 | 0 | 2.11 | 3.33 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | |
Мусийченко Николай | Нап | Янтарная звезда 2012 Калининград | 10 | 13 | 13 | 26 | 0 | 1.3 | 2.6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
Лавров Ярослав | Нап | Янтарная звезда 2012 Калининград | 10 | 12 | 13 | 25 | 0 | 1.2 | 2.5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
Багурцев Арсений | Нап | Янтарная звезда 2012 Калининград | 10 | 10 | 12 | 22 | 0 | 1 | 2.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
Тарасюк Федор | Нап | Янтарная звезда 2012 Калининград | 10 | 17 | 4 | 21 | 0 | 1.7 | 2.1 | 4 | 4 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | |
Филипченко Сергей | Янтарная звезда 2012 Калининград | 10 | 12 | 9 | 21 | 0 | 1.2 | 2.1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
Гайдук Михаил | Нап | Запад России 2011 Калининград | 9 | 9 | 11 | 20 | 0 | 1 | 2.22 | 3 | 4 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Котов Александр | Нап | Запад России 2011 Калининград | 9 | 11 | 6 | 17 | 0 | 1.22 | 1.89 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
Бобрик Тихон | Защ | Янтарная звезда 2012 Калининград | 10 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0.7 | 1.6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
Кондратенко Роман | Нап | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 9 | 11 | 4 | 15 | 0 | 1.22 | 1.67 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
Игнатов Кирилл | Нап | Феникс 2011 Калининград | 10 | 11 | 3 | 14 | 0 | 1.1 | 1.4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | |
Деппершмидт Артур | Нап | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 9 | 10 | 4 | 14 | 0 | 1.11 | 1.56 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
Потоцкий Егор | Нап | Феникс 2011 Калининград | 9 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0.67 | 1.33 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Кузовлев Александр | Нап | Запад России 2011 Калининград | 9 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0.56 | 1.33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Маматов Глеб | Нап | Феникс 2011 Калининград | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0.78 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
Захарян Леон | Нап | Феникс 2011 Калининград | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0.44 | 1 | 2 | 4 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Вознюк Валерий | Нап | Запад России 2011 Калининград | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0.71 | 1.14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Рябухин Тимофей | Нап | Запад России 2011 Калининград | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0.56 | 0.89 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Малюткин Александр | Нап | Запад России 2011 Калининград | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0.56 | 0.89 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Жданов Руслан | Защ | Янтарная звезда 2012 Калининград | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Федюкин Ярослав | Нап | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.43 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Дмитревский Богдан | Нап | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.38 | 0.88 | 2 | 2 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Рязанцев Никита | Нап | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.56 | 0.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Кухарев Александр | Нап | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.33 | 0.56 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Званцев Иван | Защ | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Роговченко Константин | Нап | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.22 | 0.56 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Лабодин Богдан | Защ | Феникс 2011 Калининград | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Волков Игорь | Нап | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.22 | 0.44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Кирякова Ксения | Защ | Янтарная звезда 2012 Калининград | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Кузнецов Алексей | Защ | Феникс 2011 Калининград | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Должук Дмитрий | Защ | Феникс 2011 Калининград | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Коновалов Станислав | Нап | Запад России 2011 Калининград | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.13 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Князьков Вячеслав | Нап | Феникс 2011 Калининград | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.43 | 0.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Корабовцев Тимофей | Нап | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.25 | 0.38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Кухарев Юрий | Нап | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.22 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ворошкевич Александр | Нап | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.22 | 0.33 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Горбачев Дмитрий | Нап | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.11 | 0.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Чубенко Владимир | Нап | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Попов Тимур | Защ | Феникс 2011 Калининград | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фоменко Игорь | Нап | Запад России 2011 Калининград | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.29 | 0.29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Кубасов Александр | Нап | Феникс 2012 Калининград | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.22 | 0.22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Пономарев Дмитрий | Нап | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Исаков Владислав | Защ | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Турков Илья | Нап | Запад России 2011 Калининград | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Таркинский Лев | Защ | Запад России 2011 Калининград | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.11 | 0.22 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Серёгин Владислав | Нап | Запад России 2011 Калининград | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.11 | 0.22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Туманов Андрей | Защ | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.11 | 0.22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Бабаев Иван | Нап | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.11 | 0.22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Иванов Олег | Защ | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.11 | 0.22 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Рудаков Алексей | Защ | Запад России 2011 Калининград | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Раменев Матвей | Защ | Феникс 2011 Калининград | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заргарян Размик | Защ | Янтарная звезда 2012 Калининград | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Никита | Защ | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Марк | Нап | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Иванов Арсений | Нап | Феникс 2011 Калининград | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Сидаков Захар | Нап | Феникс 2012 Калининград | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Заремба Лев | Нап | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кулаков Даниил | Защ | Феникс 2011 Калининград | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Агеев Артём | Нап | Феникс 2012 Калининград | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вальчук Богдан | Защ | Запад России 2011 Калининград | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корниенко Егор | Нап | Феникс 2011 Калининград | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виноградов Николай | Нап | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валентюк Демид | Защ | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кохирский Матвей | Нап | Феникс 2011 Калининград | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чечулинский Игорь | Защ | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мельникас Томас | Защ | Запад России 2011 Калининград | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Козлов Демьян | Защ | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гончаров Матвей | Нап | Феникс 2011 Калининград | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бибин Владимир | Нап | Феникс 2012 Калининград | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данишевский Александр | Защ | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Самигуллин Артур | Нап | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Раменев Тимофей | Защ | Феникс 2012 Калининград | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фокин Марсель | Защ | Запад России 2011 Калининград | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Смирнов Иван | Нап | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оноприенко Матвей | Защ | Запад России 2011 Калининград | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Черников Павел | Нап | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Каргашилов Андрей | Нап | Феникс 2012 Калининград | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яцкович Иван | Защ | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федотов Алексей | Нап | Феникс 2012 Калининград | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жанбурчинов Салман | Нап | Феникс 2012 Калининград | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мягких Климент | Защ | Феникс 2012 Калининград | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Холев Юрий | Защ | Запад России 2011 Калининград | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Каминский Степан | Защ | Феникс 2012 Калининград | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
