Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Токарев Александр Нап Феникс 2014-2 Калининград 7 20 10 30 2.86 4.29 7 7 8 4 4 2 2 11 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 10 9 1 0
Глушков Леонтий Нап Феникс 2013 Калининград 8 16 9 25 2 3.13 3 8 2 1 3 1 0 10 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 4 0
Романов Данила Нап Феникс 2014-2 Калининград 7 9 15 24 1.29 3.43 1 3 6 3 2 2 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 3 5 1 0
Келехсаев Алан Нап Феникс 2013 Калининград 8 10 4 14 1.25 1.75 3 3 8 4 2 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Планида Родион Нап Феникс 2013 Калининград 8 11 2 13 1.38 1.63 5 5 2 1 1 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 0
Марышев Матвей Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 8 9 4 13 1.13 1.63 1 2 0 0 2 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 2 7 0 0
Васильев Александр Нап Феникс 2013 Калининград 8 7 6 13 0.88 1.63 4 5 2 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0
Колобов Михаил Нап Феникс 2013 Калининград 8 8 4 12 1 1.5 3 3 8 4 1 0 0 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0
Афонин Максим Нап Феникс 2013 Калининград 8 7 4 11 0.88 1.38 2 4 2 1 0 2 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0
Федорюк Илья Нап Феникс 2014-1 Калининград 7 6 5 11 0.86 1.57 2 2 2 1 1 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0
Вильчинский Семен Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 8 7 3 10 0.88 1.25 3 3 12 6 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0
Рогов Никита Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 8 6 4 10 0.75 1.25 2 4 0 0 0 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 0
Голышев Яромир Нап Феникс 2013 Калининград 8 5 4 9 0.63 1.13 2 2 8 4 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Слободин Давид Нап Феникс 2013 Калининград 8 2 7 9 0.25 1.13 2 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Жуков Артём Нап Феникс 2014-2 Калининград 4 4 4 8 1 2 3 4 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Елебесов Данис Защ Янтарная звезда 2013 Калининград 7 4 4 8 0.57 1.14 1 2 4 2 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0
Погребной Александр Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 8 6 1 7 0.75 0.88 1 2 2 1 2 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
Яцук Савелий Нап Янтарная звезда 2014-1 Калининград 8 5 1 6 0.63 0.75 2 2 4 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0
Опанча Андрей Защ Янтарная звезда 2013 Калининград 8 3 3 6 0.38 0.75 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Ярема Даниил Нап Феникс 2014-1 Калининград 7 5 0 5 0.71 0.71 2 2 2 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
Штефан Александр Защ Феникс 2014-1 Калининград 7 4 1 5 0.57 0.71 2 3 8 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Раменев Тимофей Защ Феникс 2013 Калининград 8 3 2 5 0.38 0.63 1 2 4 2 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Савчук Богдан Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 8 3 2 5 0.38 0.63 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Федорин Никита Защ Феникс 2013 Калининград 8 2 3 5 0.25 0.63 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Шаломенцев Мирон Защ Феникс 2014-2 Калининград 7 1 4 5 0.14 0.71 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 0 0
Кругляков Владислав Нап Феникс 2014-2 Калининград 7 4 0 4 0.57 0.57 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Иванов Марк Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 5 3 1 4 0.6 0.8 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Лебедев Вадим Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 5 3 1 4 0.6 0.8 3 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Абрамов Григорий Защ Феникс 2014-1 Калининград 7 2 2 4 0.29 0.57 1 1 6 3 0 0 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Ботвин Егор Защ Феникс 2014-2 Калининград 7 2 2 4 0.29 0.57 1 1 8 4 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Иванов Константин Защ Феникс 2014-2 Калининград 7 1 3 4 0.14 0.57 1 1 12 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ершов Лукьян Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 8 1 3 4 0.13 0.5 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пашков Алексей Нап Феникс 2014-2 Калининград 7 2 1 3 0.29 0.43 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Михеев Данил Нап Феникс 2014-1 Калининград 7 2 1 3 0.29 0.43 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Касимов Кирилл Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 8 2 1 3 0.25 0.38 1 1 6 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Захаров Андрей Защ Феникс 2014-1 Калининград 7 1 2 3 0.14 0.43 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мажекин Максим Защ Янтарная звезда 2014-1 Калининград 7 1 2 3 0.14 0.43 1 2 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ивлиев Михаил Нап Феникс 2014-1 Калининград 7 0 3 3 0 0.43 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пилин Даниил Нап Феникс 2014-1 Калининград 7 2 0 2 0.29 0.29 1 1 8 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Калиниченко Георгий Защ Феникс 2013 Калининград 7 2 0 2 0.29 0.29 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Родионов Андрей Защ Феникс 2013 Калининград 8 1 1 2 0.13 0.25 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шанаев Александр Нап Феникс 2013 Калининград 8 1 1 2 0.13 0.25 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Тукалов Давид Нап Феникс 2013 Калининград 7 0 2 2 0 0.29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харитонов Артем Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 8 0 2 2 0 0.25 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Барышнин Егор Защ Янтарная звезда 2013 Калининград 8 0 2 2 0 0.25 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Долганов Артем Защ Янтарная звезда 2014-1 Калининград 8 0 2 2 0 0.25 0 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прокофьев Владислав Нап Феникс 2014-1 Калининград 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кузин Даниил Защ Феникс 2014-1 Калининград 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кириллов Николай Защ Феникс 2014-1 Калининград 7 1 0 1 0.14 0.14 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мирный Владимир Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 7 1 0 1 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Селезнёв Артем Защ Феникс 2014-2 Калининград 7 1 0 1 0.14 0.14 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Харитонов Дмитрий Защ Феникс 2013 Калининград 8 1 0 1 0.13 0.13 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Коротецкий Стефан Нап Феникс 2014-1 Калининград 6 0 1 1 0 0.17 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мазур Даниил Защ Феникс 2013 Калининград 7 0 1 1 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Паршаев Даниил Защ Янтарная звезда 2013 Калининград 8 0 1 1 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черников Богдан Нап Янтарная звезда 2014-1 Калининград 8 0 1 1 0 0.13 0 0 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Терещук Владимир Защ Янтарная звезда 2014-1 Калининград 8 0 1 1 0 0.13 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гришман Григорий Защ Янтарная звезда 2013 Калининград 8 0 1 1 0 0.13 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Болдырев Борис Защ Янтарная звезда 2013 Калининград 7 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колесников Владислав Нап Янтарная звезда 2014-1 Калининград 7 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Евдокимов Владимир Нап Янтарная звезда 2014-1 Калининград 8 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Расторгуев Лев Защ Янтарная звезда 2014-1 Калининград 8 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ковов Илья Защ Янтарная звезда 2014-1 Калининград 8 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коротков Иван Нап Янтарная звезда 2014-1 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лёвин Артём Нап Янтарная звезда 2014-1 Калининград 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Добрик Лев Нап Янтарная звезда 2014-1 Калининград 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захаров Андрей Нап Янтарная звезда 2014-1 Калининград 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гланц Никита Нап Янтарная звезда 2014-1 Калининград 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цитадзе Эдгар Нап Янтарная звезда 2014-1 Калининград 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туранов Илья Защ Янтарная звезда 2014-1 Калининград 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Линский Артем Защ Янтарная звезда 2014-1 Калининград 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воронин Денис Нап Янтарная звезда 2014-1 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рамошка Виктор Защ Янтарная звезда 2014-1 Калининград 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Титаренко Кирилл Нап Феникс 2014-2 Калининград 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Найдёнышев Глеб Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ларкин Савва Нап Феникс 2014-2 Калининград 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Мирон Защ Янтарная звезда 2013 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубасов Александр Нап Янтарная звезда 2013 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кириченко Виктор Защ Феникс 2014-2 Калининград 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капустников Михаил Нап Янтарная звезда 2014-1 Калининград 8 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру