Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Токарев Александр Нап Феникс 2015-1 Калининград 12 52 30 82 0 4.33 6.83 12 12 4 2 14 4 5 32 5 10 1 5 0 1 0 1 2 1 2 50 10 16 26 0
Федорюк Илья Нап Феникс 2014-2 Калининград 12 27 17 44 0 2.25 3.67 6 6 6 3 5 2 2 13 2 7 2 4 1 1 0 0 1 1 3 33.333 8 10 9 0
Михеев Данил Нап Феникс 2014-2 Калининград 13 33 8 41 0 2.54 3.15 10 12 10 5 6 1 1 21 2 3 3 1 0 1 0 0 3 1 2 50 9 12 12 0
Ярема Даниил Нап Феникс 2014-2 Калининград 13 24 10 34 0 1.85 2.62 5 5 16 8 5 1 1 13 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 11 5 8 0
Тиханский Демьян Нап Феникс 2015-1 Калининград 10 14 15 29 0 1.4 2.9 5 6 4 2 2 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 9 0
Шатохин Антон Нап Феникс 2015-1 Калининград 12 14 13 27 0 1.17 2.25 3 7 12 6 3 2 0 9 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 33.333 4 6 4 0
Жуков Артём Нап Феникс 2014-2 Калининград 12 14 11 25 0 1.17 2.08 5 5 0 0 1 1 0 6 1 3 1 1 0 0 0 0 1 4 5 80 3 2 8 0
Найденов Леон Нап Феникс 2015-1 Калининград 12 17 7 24 0 1.42 2 3 7 0 0 2 2 0 9 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 3 33.333 3 10 4 0
Коротецкий Стефан Нап Феникс 2014-2 Калининград 13 10 13 23 0 0.77 1.77 3 6 18 9 1 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 4 0
Яцук Савелий Нап Янтарная звезда 2014-1 Калининград 10 16 6 22 0 1.6 2.2 4 4 6 3 4 1 2 10 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 7 5 0
Прокофьев Владислав Нап Феникс 2014-2 Калининград 12 7 15 22 0 0.58 1.83 4 7 10 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 33.333 1 3 3 0
Ботвин Егор Защ Феникс 2014-2 Калининград 13 7 12 19 0 0.54 1.46 2 3 16 8 0 1 0 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0
Гиброн Александр Нап Феникс 2015-1 Калининград 12 7 10 17 0 0.58 1.42 1 3 4 2 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0
Штефан Александр Защ СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск 12 8 8 16 0 0.67 1.33 2 2 35 5 2 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 1 0
Новицкий Даниил Нап Феникс 2015-1 Калининград 11 12 3 15 0 1.09 1.36 7 9 4 2 1 1 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50 2 6 4 0
Чухлебов Александр Нап СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск 11 10 5 15 0 0.91 1.36 2 5 10 5 1 1 0 4 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 4 0
Иванов Константин Защ Янтарная звезда 2014-1 Калининград 12 5 9 14 0 0.42 1.17 2 3 14 7 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0
Евдокимов Владимир Нап Янтарная звезда 2014-1 Калининград 12 9 4 13 0 0.75 1.08 2 2 12 6 2 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0
Черников Богдан Нап Янтарная звезда 2014-1 Калининград 12 8 4 12 0 0.67 1 4 4 12 6 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 4 0
Кругляков Владислав Нап Феникс 2014-1 Калининград 12 8 4 12 0 0.67 1 3 3 12 6 0 1 0 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7 0
Смахтин Максим Нап Феникс 2015-1 Калининград 12 6 6 12 0 0.5 1 3 5 12 6 0 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0
Пилин Даниил Нап Феникс 2014-1 Калининград 12 7 4 11 0 0.58 0.92 1 3 12 6 1 0 0 5 1 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 3 0
Дмитревский Данила Нап СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск 8 5 6 11 0 0.63 1.38 2 3 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Захаров Андрей Защ Феникс 2014-2 Калининград 13 2 9 11 0 0.15 0.85 1 2 6 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Селезнев Дмитрий Нап СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск 10 6 4 10 0 0.6 1 1 2 4 2 0 2 1 3 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0
Шматков Артем Защ Феникс 2015-1 Калининград 8 3 7 10 0 0.38 1.25 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Суходолов Артём Нап Феникс 2015-2 Калининград 12 7 2 9 0 0.58 0.75 2 2 4 2 1 1 0 5 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0
Мажекин Максим Защ Янтарная звезда 2014-1 Калининград 12 5 4 9 0 0.42 0.75 1 1 41 8 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Пашков Алексей Нап Феникс 2014-1 Калининград 12 4 5 9 0 0.33 0.75 2 5 6 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Колобов Михаил Защ Феникс 2015-1 Калининград 11 4 4 8 0 0.36 0.73 2 2 8 4 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
Кириллов Николай Защ Феникс 2014-1 Калининград 12 4 4 8 0 0.33 0.67 2 2 18 9 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Погребной Александр Нап Янтарная звезда 2014-1 Калининград 8 6 1 7 0 0.75 0.88 3 3 4 2 0 0 0 5 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 0
Московский Филипп Защ Янтарная звезда 2014-1 Калининград 9 5 2 7 0 0.56 0.78 4 4 16 8 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 2 1 2 0
Кириченко Виктор Защ Феникс 2014-2 Калининград 13 5 2 7 0 0.38 0.54 2 2 6 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Грищенко Михаил Защ Феникс 2015-1 Калининград 12 4 3 7 0 0.33 0.58 2 2 8 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0
Федоров Сергей Нап СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск 12 4 3 7 0 0.33 0.58 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
Велесик Савелий Нап Янтарная звезда 2014-1 Калининград 6 3 4 7 0 0.5 1.17 2 2 4 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 2 0 0
Жуков Ярослав Защ Феникс 2015-1 Калининград 11 1 6 7 0 0.09 0.64 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Жизнин Артемий Нап Феникс 2015-2 Калининград 10 6 0 6 0 0.6 0.6 1 1 0 0 0 1 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0
Пипер Константин-Валериус Защ СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск 8 4 2 6 0 0.5 0.75 1 2 16 8 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Кисель Михаил Нап Янтарная звезда 2014-1 Калининград 11 4 2 6 0 0.36 0.55 2 2 12 6 0 1 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0
Чешко Филипп Нап Феникс 2015-1 Калининград 6 2 4 6 0 0.33 1 1 3 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Абрамов Григорий Защ Феникс 2014-2 Калининград 12 1 5 6 0 0.08 0.5 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шаломенцев Мирон Защ Янтарная звезда 2014-1 Калининград 12 5 0 5 0 0.42 0.42 1 1 12 6 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Захаров Андрей Нап Янтарная звезда 2014-2 Калининград 12 5 0 5 0 0.42 0.42 2 2 6 3 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0
Даникер Клим Нап СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск 8 3 2 5 0 0.38 0.63 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Елисеев Тимофей Защ Феникс 2015-1 Калининград 12 3 2 5 0 0.25 0.42 1 1 2 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Исаев Ратмир Нап СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск 11 1 4 5 0 0.09 0.45 1 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Молчанов Тимур Защ СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск 12 3 1 4 0 0.25 0.33 3 3 4 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Топчуев Эмин Нап Янтарная звезда 2014-2 Калининград 11 3 0 3 0 0.27 0.27 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Титаренко Кирилл Нап Феникс 2014-1 Калининград 12 3 0 3 0 0.25 0.25 2 2 12 6 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
Велесик Максим Нап СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск 9 2 1 3 0 0.22 0.33 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Омельченко Тимофей Защ СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск 11 2 1 3 0 0.18 0.27 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Колесников Владислав Защ Янтарная звезда 2014-1 Калининград 12 2 1 3 0 0.17 0.25 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Саенко Григорий Защ Феникс 2015-2 Калининград 12 2 1 3 0 0.17 0.25 1 1 12 6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Леляков Захар Защ СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск 7 1 2 3 0 0.14 0.43 1 2 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Огибенин Степан Нап СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск 8 1 2 3 0 0.13 0.38 1 1 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Белоусов Ярослав Защ СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск 11 1 2 3 0 0.09 0.27 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Красненков Юрий Нап Янтарная звезда 2014-2 Калининград 12 1 2 3 0 0.08 0.25 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лапшонков Лев Нап Феникс 2015-2 Калининград 12 1 2 3 0 0.08 0.25 1 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шахназарян Григорий Нап СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Фетисов Лев Защ Феникс 2015-2 Калининград 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 1 8 4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ковов Илья Защ Янтарная звезда 2014-1 Калининград 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Казнадей Максим Нап СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 1 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Воронин Денис Нап Янтарная звезда 2014-2 Калининград 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Селезнёв Артем Защ Феникс 2014-1 Калининград 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Мучкин Денис Защ Феникс 2014-1 Калининград 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 1 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ермолинский Тимур Защ Феникс 2015-2 Калининград 12 1 1 2 0 0.08 0.17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Латышев Федор Нап Феникс 2015-2 Калининград 3 0 2 2 0 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цитадзе Эдгар Защ Янтарная звезда 2014-1 Калининград 11 1 0 1 0 0.09 0.09 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Капустников Михаил Нап Янтарная звезда 2014-1 Калининград 12 1 0 1 0 0.08 0.08 0 0 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ивлиев Михаил Нап Феникс 2014-1 Калининград 11 0 1 1 0 0 0.09 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шматов Захар Нап СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск 11 0 1 1 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Долганов Артем Защ Янтарная звезда 2014-2 Калининград 11 0 1 1 0 0 0.09 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туранов Илья Защ СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск 11 0 1 1 0 0 0.09 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бесшабашнов Артем Защ Янтарная звезда 2014-2 Калининград 12 0 1 1 0 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Путилов Артем Нап Феникс 2015-2 Калининград 12 0 1 1 0 0 0.08 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дун Феликс Защ Янтарная звезда 2014-2 Калининград 12 0 1 1 0 0 0.08 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузин Даниил Защ Феникс 2014-1 Калининград 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гланц Никита Защ Янтарная звезда 2014-2 Калининград 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Линский Артем Защ Янтарная звезда 2014-1 Калининград 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лёвин Артём Нап Янтарная звезда 2014-2 Калининград 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крумин Кирилл Нап Янтарная звезда 2014-2 Калининград 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курков Петр Защ Янтарная звезда 2014-2 Калининград 12 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куклин Артем Защ СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семёнов Кирилл Защ Феникс 2014-1 Калининград 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мэй Ричард Нап Янтарная звезда 2014-2 Калининград 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Солданс Александр Нап Янтарная звезда 2014-2 Калининград 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимофеев Лев Нап Феникс 2015-2 Калининград 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зиннатуллин Тарас Защ Феникс 2015-2 Калининград 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рамошка Виктор Защ Янтарная звезда 2014-2 Калининград 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дортман Герман Защ СКА-Светлогорец 2014-15 Светлогорск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Артель Даниэль Нап Феникс 2015-2 Калининград 11 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плеханов Михаил Нап Янтарная звезда 2014-2 Калининград 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гулящев Илья Защ Янтарная звезда 2014-2 Калининград 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дробахин Игорь Защ Феникс 2015-2 Калининград 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Катков Георгий Защ Феникс 2015-2 Калининград 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Родионов Андрей Нап Феникс 2014-1 Калининград 11 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тукалов Давид Защ Феникс 2014-1 Калининград 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киселев Игорь Нап Феникс 2015-2 Калининград 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Первоченков Владимир Защ Феникс 2014-1 Калининград 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Добрик Лев Нап Янтарная звезда 2014-2 Калининград 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Расторгуев Лев Защ Янтарная звезда 2014-2 Калининград 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Дмитрий Нап Янтарная звезда 2014-2 Калининград 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ларкин Савва Защ Феникс 2014-1 Калининград 11 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Терещук Владимир Защ Янтарная звезда 2014-1 Калининград 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Варпиньш Валдис Нап Янтарная звезда 2014-2 Калининград 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру