Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Федоров Сергей Нап Светлогорец 2015 Светлогорск 1 5 2 7 5 7 1 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Шатохин Антон Нап Феникс 2015-1 Калининград 1 4 2 6 4 6 1 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Селезнев Дмитрий Нап Светлогорец 2015 Светлогорск 1 3 3 6 3 6 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Коротков Иван Нап Янтарная звезда 2015 Калининград 2 3 3 6 1.5 3 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Захаров Андрей Нап Янтарная звезда 2015 Калининград 2 3 3 6 1.5 3 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Леляков Захар Защ Светлогорец 2015 Светлогорск 1 2 3 5 2 5 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Чухлебов Александр Нап Светлогорец 2015 Светлогорск 1 2 3 5 2 5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Дзенис Доминик Нап Светлогорец 2015 Светлогорск 1 1 4 5 1 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Пипер Константин-Валериус Защ Светлогорец 2015 Светлогорск 1 3 1 4 3 4 1 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Тиханский Демьян Нап Феникс 2015-1 Калининград 1 2 2 4 2 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Гланц Никита Нап Янтарная звезда 2015 Калининград 2 2 2 4 1 2 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Огибенин Степан Нап Светлогорец 2015 Светлогорск 1 1 3 4 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Колобов Михаил Защ Феникс 2015-1 Калининград 1 3 0 3 3 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Велесик Максим Нап Светлогорец 2015 Светлогорск 1 2 1 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Воронин Денис Нап Янтарная звезда 2015 Калининград 2 2 1 3 1 1.5 1 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Жизнин Артемий Нап Феникс 2015-2 Калининград 2 2 1 3 1 1.5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Путилов Артем Нап Феникс 2015-2 Калининград 2 2 1 3 1 1.5 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Елисеев Тимофей Защ Феникс 2015-2 Калининград 2 2 1 3 1 1.5 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Красненков Юрий Защ Янтарная звезда 2015 Калининград 2 1 2 3 0.5 1.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гиброн Александр Нап Феникс 2015-1 Калининград 1 0 3 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яшин Макар Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 1 2 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Артель Даниэль Защ Феникс 2015-2 Калининград 2 2 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Малуша Александр Защ Феникс 2016 Калининград 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Плеханов Михаил Нап Янтарная звезда 2015 Калининград 2 2 0 2 1 1 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Суходолов Артём Нап Феникс 2015-1 Калининград 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Новицкий Даниил Нап Феникс 2015-1 Калининград 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лапшонков Лев Нап Феникс 2015-2 Калининград 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Омельченко Тимофей Нап Светлогорец 2015 Светлогорск 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Дмитрий Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 1 0 2 2 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исаев Ратмир Защ Светлогорец 2015 Светлогорск 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Дмитревский Данила Нап Феникс 2015-1 Калининград 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Белоусов Ярослав Нап Светлогорец 2015 Светлогорск 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Тимофеев Лев Нап Феникс 2015-2 Калининград 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Смахтин Максим Нап Феникс 2015-1 Калининград 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Найденов Леон Нап Феникс 2015-1 Калининград 1 1 0 1 1 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Долганов Артем Защ Янтарная звезда 2015 Калининград 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Коркин Семен Нап Феникс 2015-2 Калининград 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Саенко Григорий Защ Феникс 2015-1 Калининград 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грищенко Михаил Защ Феникс 2015-1 Калининград 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шматков Артем Защ Феникс 2015-1 Калининград 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шматов Захар Защ Светлогорец 2015 Светлогорск 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крумин Кирилл Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дун Феликс Нап Янтарная звезда 2015 Калининград 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гулящев Илья Защ Янтарная звезда 2015 Калининград 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курков Петр Защ Янтарная звезда 2015 Калининград 2 0 1 1 0 0.5 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Солданс Александр Нап Янтарная звезда 2015 Калининград 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Птицын Арсений Защ Феникс 2016 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иваниченко Владимир Защ Светлогорец 2016 Светлогорск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сыченко Лука Защ Феникс 2016 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ерченко Богдан Защ Светлогорец 2016 Светлогорск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаврилюк Егор Нап Светлогорец 2016 Светлогорск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кожушко Михаил Защ Феникс 2016 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Седлецкий-Разин Тигран Нап Светлогорец 2016 Светлогорск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плеханов Тимофей Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривецкий Давид Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павелко Роберт Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Майлычко Лев Защ Феникс 2016 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Очилдиев Давид Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дун Филимон Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ермолинский Тимур Нап Феникс 2015-2 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сафин Роман Защ Феникс 2016 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дробахин Игорь Защ Феникс 2015-2 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бей Майкл Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зиннатуллин Тарас Нап Феникс 2015-2 Калининград 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Снегирёв Роберт Защ Янтарная Звезда 2016 Калининград 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рак Владислав Защ Янтарная Звезда 2016 Калининград 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Катков Георгий Защ Феникс 2015-2 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лаврентьев Макар Защ Янтарная Звезда 2016 Калининград 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жуков Ярослав Защ Феникс 2015-1 Калининград 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киряков Иван Защ Янтарная Звезда 2016 Калининград 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фетисов Лев Защ Феникс 2015-1 Калининград 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хонин Сергей Защ Янтарная Звезда 2016 Калининград 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Варпиньш Валдис Защ Янтарная Звезда 2016 Калининград 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Варданян Даниэль Нап Феникс 2015-2 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ходарев Марк Нап Светлогорец 2016 Светлогорск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фоминых Макар Нап Светлогорец 2016 Светлогорск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сыченко Таисия Защ Феникс 2016 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фабричкин Артем Защ Светлогорец 2016 Светлогорск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сипров Марк Защ Феникс 2016 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Кирилл Нап Светлогорец 2016 Светлогорск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Назметдинов Ярослав Нап Феникс 2016 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сметанин Владимир Нап Светлогорец 2016 Светлогорск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мирошниченко Леон Нап Феникс 2016 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Топчуев Эмин Нап Янтарная звезда 2015 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пустынский Артемий Нап Светлогорец 2016 Светлогорск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корыстин Фёдор Защ Феникс 2016 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пономарев Александр Нап Светлогорец 2016 Светлогорск 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клименко Роман Нап Феникс 2016 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлушко Дмитрий Защ Светлогорец 2016 Светлогорск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кавелич Матвей Нап Феникс 2016 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Огибенин Алексей Нап Светлогорец 2016 Светлогорск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шабанов Дмитрий Защ Светлогорец 2015 Светлогорск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малороссиянов Глеб Нап Светлогорец 2016 Светлогорск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куклин Артем Защ Светлогорец 2015 Светлогорск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бесшабашнов Артем Защ Янтарная звезда 2015 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Леляков Глеб Нап Светлогорец 2016 Светлогорск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру