Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Коротков Иван Нап Янтарная звезда 2015 Калининград 5 14 2 16 1 2.8 3.2 3 5 0 0 3 0 1 13 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 100 5 5 4
Пипер Константин Защ Светлогорец 2015 Светлогорск 5 4 11 15 1 0.8 3 3 5 3 3 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Найденов Леон Нап Феникс 2015 Калининград 5 8 6 14 1 1.6 2.8 4 4 0 0 2 0 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 3
Тиханский Демьян Нап Феникс 2015 Калининград 5 5 8 13 0 1 2.6 2 4 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Чухлебов Александр Нап Светлогорец 2015 Светлогорск 5 8 4 12 1 1.6 2.4 5 5 4 4 1 0 0 8 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1
Шатохин Антон Нап Феникс 2015 Калининград 5 7 4 11 0 1.4 2.2 3 3 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5
Суходолов Артём Нап Феникс 2015 Калининград 5 6 5 11 1 1.2 2.2 3 3 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 2 0 4
Огибенин Степан Нап Светлогорец 2015 Светлогорск 5 5 6 11 0 1 2.2 2 5 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Мей Ричард Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 5 7 3 10 0 1.4 2 2 4 2 2 1 1 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3
Селезнев Дмитрий Нап Светлогорец 2015 Светлогорск 5 7 3 10 0 1.4 2 3 3 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2
Дзенис Доминик Нап Светлогорец 2015 Светлогорск 5 5 5 10 0 1 2 2 5 1 1 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Новицкий Даниил Нап Феникс 2015 Калининград 5 8 1 9 1 1.6 1.8 2 5 2 2 1 2 0 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2
Федоров Сергей Нап Светлогорец 2015 Светлогорск 5 7 2 9 1 1.4 1.8 4 4 0 0 0 0 0 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4
Дмитревский Данила Нап Феникс 2015 Калининград 5 5 3 8 0 1 1.6 3 3 1 1 0 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1
Омельченко Тимофей Защ Светлогорец 2015 Светлогорск 5 4 4 8 0 0.8 1.6 1 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2
Леляков Захар Защ Светлогорец 2015 Светлогорск 5 4 4 8 0 0.8 1.6 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Красненков Юрий Нап Янтарная звезда 2015 Калининград 5 4 4 8 0 0.8 1.6 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3
Колобов Михаил Защ Феникс 2015 Калининград 5 6 1 7 1 1.2 1.4 2 2 1 1 1 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1
Исаев Ратмир Нап Светлогорец 2015 Светлогорск 5 2 5 7 0 0.4 1.4 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Гланц Никита Защ Янтарная звезда 2015 Калининград 5 5 1 6 1 1 1.2 2 2 2 2 1 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 2 1 2
Топчуев Эмин Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 5 3 3 6 1 0.6 1.2 2 4 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Гиброн Александр Нап Феникс 2015 Калининград 5 4 1 5 0 0.8 1 3 3 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Незнамов Родион Нап Феникс 2015 Калининград 5 4 1 5 0 0.8 1 2 3 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Жизнин Артемий Нап Феникс 2016 Калининград 5 3 2 5 0 0.6 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 1
Иванов Дмитрий Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 5 2 3 5 0 0.4 1 2 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Саенко Григорий Защ Феникс 2015 Калининград 5 1 4 5 0 0.2 1 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Елисеев Тимофей Защ Феникс 2015 Калининград 5 2 2 4 0 0.4 0.8 1 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Дун Феликс Защ Янтарная звезда 2015 Калининград 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Велесик Максим Нап Светлогорец 2015 Светлогорск 5 3 0 3 1 0.6 0.6 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Малуша Александр Защ Феникс 2016 Калининград 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 1 3 3 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Бей Майкл Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 5 2 1 3 0 0.4 0.6 2 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Плеханов Михаил Нап Янтарная звезда 2015 Калининград 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Шматов Захар Нап Светлогорец 2015 Светлогорск 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Воронин Денис Нап Янтарная звезда 2015 Калининград 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 1 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Варпиньш Валдис Защ Янтарная Звезда 2016 Калининград 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 1 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Шматков Артем Защ Феникс 2015 Калининград 5 0 3 3 0 0 0.6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зиннатуллин Тарас Нап Феникс 2016 Калининград 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Захаров Андрей Нап Янтарная звезда 2015 Калининград 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Данилкин Максим Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 5 2 0 2 1 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Белоусов Ярослав Защ Светлогорец 2015 Светлогорск 5 2 0 2 1 0.4 0.4 1 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Шабанов Дмитрий Защ Светлогорец 2015 Светлогорск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Крумин Кирилл Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Долганов Артем Защ Янтарная звезда 2015 Калининград 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Дун Филимон Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Артель Даниэль Нап Феникс 2016 Калининград 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Фетисов Лев Защ Феникс 2016 Калининград 5 0 2 2 1 0 0.4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Грищенко Михаил Защ Феникс 2015 Калининград 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Лапшонков Лев Нап Феникс 2016 Калининград 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Жуков Ярослав Защ Феникс 2015 Калининград 5 1 0 1 1 0.2 0.2 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Путилов Артем Нап Феникс 2016 Калининград 5 1 0 1 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Рак Владислав Защ Янтарная Звезда 2016 Калининград 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Яшин Макар Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лёвин Артём Нап Янтарная звезда 2015 Калининград 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курков Петр Защ Янтарная звезда 2015 Калининград 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Кирилл Защ Светлогорец 2016 Светлогорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дробахин Игорь Защ Феникс 2016 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Середний Богдан Защ Светлогорец 2016 Светлогорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хонин Сергей Защ Янтарная Звезда 2016 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сафин Роман Защ Феникс 2016 Калининград 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иваниченко Владимир Защ Светлогорец 2016 Светлогорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ерченко Богдан Защ Светлогорец 2016 Светлогорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаврилюк Егор Защ Светлогорец 2016 Светлогорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смахтин Максим Нап Феникс 2015 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волгоцкий Николай Защ Светлогорец 2016 Светлогорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куклин Артем Защ Светлогорец 2015 Светлогорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлушко Дмитрий Нап Светлогорец 2016 Светлогорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пустынский Артемий Нап Светлогорец 2016 Светлогорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Огибенин Алексей Нап Светлогорец 2016 Светлогорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фабричкин Артем Нап Светлогорец 2016 Светлогорск 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гулящев Илья Защ Янтарная звезда 2015 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сипров Марк Защ Феникс 2016 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Птицын Арсений Защ Феникс 2016 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сыченко Лука Защ Феникс 2016 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бесшабашнов Артем Защ Янтарная звезда 2015 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Назметдинов Ярослав Нап Феникс 2016 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Очилдиев Давид Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коркин Семен Нап Феникс 2016 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Малороссиянов Глеб Нап Светлогорец 2016 Светлогорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кожушко Михаил Защ Феникс 2016 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фоминых Макар Нап Светлогорец 2016 Светлогорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кавелич Матвей Нап Феникс 2016 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сметанин Владимир Нап Светлогорец 2016 Светлогорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полухин Александр Нап Янтарная звезда 2015 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пономарев Александр Нап Светлогорец 2016 Светлогорск 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Снегирёв Роберт Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Леляков Глеб Нап Светлогорец 2016 Светлогорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Антрашитов Сергей Нап Светлогорец 2016 Светлогорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лаврентьев Макар Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Майлычко Лев Защ Феникс 2016 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Седлецкий-Разин Тигран Нап Светлогорец 2016 Светлогорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киряков Иван Защ Янтарная Звезда 2016 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ермолинский Тимур Защ Феникс 2016 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ходарев Марк Защ Светлогорец 2016 Светлогорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Герасименко Даниил Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру