Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Дударчик Михаил Нап СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск 9 26 22 48 0 2.89 5.33 6 9 6 3 6 2 1 16 4 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 6 0
Забалуев Петр Нап СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск 9 17 25 42 0 1.89 4.67 8 9 6 3 3 1 0 9 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 5 0
Яковлев Никита Нап СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск 9 16 22 38 0 1.78 4.22 7 8 4 2 4 0 0 9 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 6 5 0
Искаков Асет Нап Янтарная звезда 2010 Калининград 10 20 8 28 0 2 2.8 4 4 8 4 4 0 0 12 0 5 0 2 0 0 0 1 0 1 1 100 8 9 3 0
Валишин Матвей Нап СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск 9 16 8 24 0 1.78 2.67 7 7 2 1 2 0 0 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 3 0
Потоцкий Егор Нап Феникс 2011 Калининград 9 11 8 19 0 1.22 2.11 5 9 2 1 1 0 0 8 1 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 1 0
Иванов Матвей Нап Янтарная звезда 2010 Калининград 10 11 7 18 0 1.1 1.8 2 4 8 4 2 0 0 6 4 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 4 1 5 0
Захарян Леон Нап Феникс 2011 Калининград 9 9 7 16 0 1 1.78 4 4 26 8 1 0 0 5 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 2 0
Пикулик Роман Нап Запад России 2011 Калининград 9 11 4 15 0 1.22 1.67 4 4 2 1 0 0 0 7 1 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 4 3 0
Игнатов Кирилл Нап Феникс 2011 Калининград 9 10 3 13 0 1.11 1.44 4 4 2 1 1 0 0 2 1 3 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 5 2 3 0
Киселев Илья Нап Янтарная звезда 2010 Калининград 9 5 8 13 0 0.56 1.44 3 4 2 1 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0
Мажекин Артем Нап СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск 8 6 6 12 0 0.75 1.5 4 6 2 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0
Обухов Платон Защ Янтарная звезда 2010 Калининград 10 9 2 11 0 0.9 1.1 4 4 4 2 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4 3 0
Веремеев Андрей Нап СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск 7 4 7 11 0 0.57 1.57 2 5 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Котов Александр Нап Запад России 2011 Калининград 9 9 1 10 0 1 1.11 3 3 2 1 0 0 0 5 0 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 3 0
Хмара Максим Защ Янтарная звезда 2010 Калининград 10 7 3 10 0 0.7 1 3 3 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 1 0
Филипченко Сергей Нап Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 10 6 4 10 0 0.6 1 5 7 0 0 0 3 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 2 0
Лавров Ярослав Нап Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 10 4 6 10 0 0.4 1 2 2 2 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Гмырак Тимофей Нап Янтарная звезда 2010 Калининград 9 4 5 9 0 0.44 1 2 2 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0
Мусийченко Николай Нап Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 10 5 3 8 0 0.5 0.8 3 4 2 1 0 0 0 3 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0
Марченко Даниэль Нап СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск 9 3 4 7 0 0.33 0.78 2 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Стукалов Артемий Защ СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск 9 2 5 7 0 0.22 0.78 1 3 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Заводцов Мирон Защ Янтарная звезда 2010 Калининград 9 1 6 7 0 0.11 0.78 1 4 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кожин Владимир Нап СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск 8 4 2 6 0 0.5 0.75 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Рязанцев Никита Нап Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 10 4 2 6 0 0.4 0.6 1 2 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 2 2 0
Раменев Матвей Защ Феникс 2011 Калининград 9 3 3 6 0 0.33 0.67 1 3 6 3 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Маер Нико Защ СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск 13 2 4 6 0 0.15 0.46 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Турков Илья Нап СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск 8 3 2 5 0 0.38 0.63 2 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Холев Юрий Нап Запад России 2011 Калининград 5 2 3 5 0 0.4 1 2 2 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Костромин Алексей Нап Феникс 2011 Калининград 9 2 3 5 0 0.22 0.56 2 3 6 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Баушев Егор Нап СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск 6 1 4 5 0 0.17 0.83 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Жданов Руслан Защ Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 10 1 4 5 0 0.1 0.5 1 1 6 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Валентюк Захар Защ Янтарная звезда 2010 Калининград 10 0 5 5 0 0 0.5 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дмитревский Богдан Нап СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск 7 3 1 4 0 0.43 0.57 1 3 6 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Вознюк Валерий Нап Запад России 2011 Калининград 9 3 1 4 0 0.33 0.44 1 2 6 3 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 3 0 0
Должук Дмитрий Защ Феникс 2011 Калининград 9 3 1 4 0 0.33 0.44 1 3 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Тарасюк Федор Нап Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 10 3 1 4 0 0.3 0.4 2 3 10 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0
Бабажанов Тахир Защ СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск 9 2 2 4 0 0.22 0.44 1 2 12 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Багурцев Арсений Нап Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 10 2 2 4 0 0.2 0.4 1 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Рябухин Тимофей Нап Запад России 2011 Калининград 9 1 3 4 0 0.11 0.44 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Иваненко Владислав Нап СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск 6 3 0 3 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Голушко Никита Нап Запад России 2011 Калининград 6 2 1 3 0 0.33 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Иванов Владислав Защ СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск 6 2 1 3 0 0.33 0.5 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Иванов Арсений Нап Феникс 2011 Калининград 9 2 1 3 0 0.22 0.33 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Семенченко Рустам Защ СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск 8 1 2 3 0 0.13 0.38 1 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Волков Игорь Нап Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 9 1 2 3 0 0.11 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Попов Тимур Защ Феникс 2011 Калининград 8 0 3 3 0 0 0.38 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Алексей Защ Феникс 2011 Калининград 9 0 3 3 0 0 0.33 0 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аужин Павел Защ Янтарная звезда 2010 Калининград 10 0 3 3 0 0 0.3 0 2 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Иван Нап СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск 9 2 0 2 0 0.22 0.22 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Кондратенко Роман Нап СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск 8 1 1 2 0 0.13 0.25 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Рязанцев Люка Нап СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск 8 1 1 2 0 0.13 0.25 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Фоменко Игорь Нап Запад России 2011 Калининград 8 1 1 2 0 0.13 0.25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Таркинский Лев Защ Запад России 2011 Калининград 8 1 1 2 0 0.13 0.25 1 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Заргарян Размик Защ Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 10 1 1 2 0 0.1 0.2 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Иванов Олег Защ Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 10 1 1 2 0 0.1 0.2 1 2 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шапкин Денис Защ СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лишневский Константин Нап Запад России 2011 Калининград 6 0 2 2 0 0 0.33 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малюткин Александр Нап Запад России 2011 Калининград 9 0 2 2 0 0 0.22 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кулаков Даниил Защ Феникс 2011 Калининград 9 0 2 2 0 0 0.22 0 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Валентюк Демид Защ Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 10 0 2 2 0 0 0.2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скляренко Артем Защ СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 10 5 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кохирский Матвей Нап Феникс 2011 Калининград 8 1 0 1 0 0.13 0.13 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Маматов Глеб Нап Феникс 2011 Калининград 8 1 0 1 0 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мельникас Томас Защ Запад России 2011 Калининград 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Коновалов Станислав Нап Запад России 2011 Калининград 8 0 1 1 0 0 0.13 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гончаров Матвей Нап Феникс 2011 Калининград 8 0 1 1 0 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вальчук Богдан Защ Запад России 2011 Калининград 8 0 1 1 0 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Князьков Вячеслав Нап Феникс 2011 Калининград 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рудаков Алексей Защ Запад России 2011 Калининград 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лёвин Даниил Нап Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цитадзе Роберт Защ Янтарная звезда 2010 Калининград 9 0 1 1 0 0 0.11 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черноскутов Матвей Защ Янтарная звезда 2010 Калининград 10 0 1 1 0 0 0.1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черников Павел Нап Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 10 0 1 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Гусев Иван Защ Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 10 0 1 1 0 0 0.1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исаков Владислав Защ СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поздняков Даниил Защ СКА-Светлогорец 2010 Светлогорск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фокин Марсель Защ Запад России 2011 Калининград 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Торопов Кирилл Нап Феникс 2011 Калининград 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Серёгин Владислав Нап Запад России 2011 Калининград 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кухарев Александр Нап Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корниенко Егор Нап Феникс 2011 Калининград 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кирякова Ксения Защ Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Марк Нап Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шеремет Ян Нап СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оноприенко Матвей Защ Запад России 2011 Калининград 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Приходько Мирослав Нап Запад России 2011 Калининград 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Канайкин Савелий Защ Феникс 2011 Калининград 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Седнёв Вячеслав Нап СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соколов Данил Нап СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Самигуллин Артур Нап СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корабовцев Тимофей Нап СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Никита Защ СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Деппершмидт Артур Нап СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заремба Лев Нап СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Званцев Иван Защ СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Струнков Матвей Защ Феникс 2011 Калининград 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пономарев Дмитрий Нап СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чечулинский Игорь Защ СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Снегирев Иван Защ СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2011-12 Светлогорск 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру