Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Быков Павел | Нап | Балт.флот Калининград | 10 | 11 | 9 | 20 | 1.1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
Матвеев Богдан | Нап | Молодежная Сборная КО Калининград | 8 | 9 | 10 | 19 | 1.13 | 2.38 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
Ивачев Николай | Нап | Балт.флот Калининград | 10 | 12 | 6 | 18 | 1.2 | 1.8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | |
Белокон Владимир | Нап | Молодежная Сборная КО Калининград | 9 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1.56 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
Охальский Иван | Защ | Молодежная Сборная КО Калининград | 10 | 8 | 6 | 14 | 0.8 | 1.4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
Мамадекубов Амир | Нап | Балт.флот Калининград | 10 | 6 | 7 | 13 | 0.6 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Хисамов Кирилл | Нап | Феникс 2006-2007 Калининград | 9 | 6 | 6 | 12 | 0.67 | 1.33 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Потоцкий Максим | Нап | Балтийские Бобры Калининград | 10 | 5 | 6 | 11 | 0.5 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Козлов Никита | Защ | Молодежная Сборная КО Калининград | 10 | 5 | 6 | 11 | 0.5 | 1.1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Маршант Глеб | Нап | Феникс 2006-2007 Калининград | 10 | 7 | 3 | 10 | 0.7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
Галкин Матвей | Нап | Балтийские Бобры Калининград | 10 | 4 | 6 | 10 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Корпусов Ярослав | Феникс 2006-2007 Калининград | 5 | 7 | 2 | 9 | 1.4 | 1.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
Морозов Матвей | Нап | Строитель Калининград | 10 | 6 | 3 | 9 | 0.6 | 0.9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Бабкин Артем | Нап | Балт.флот Калининград | 10 | 6 | 3 | 9 | 0.6 | 0.9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Никулин Фёдор | Защ | Молодежная Сборная КО Калининград | 8 | 5 | 4 | 9 | 0.63 | 1.13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Широбоков Дмитрий | Нап | Молодежная Сборная КО Калининград | 10 | 2 | 6 | 8 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Маковский Матвей | Нап | Молодежная Сборная КО Калининград | 10 | 4 | 3 | 7 | 0.4 | 0.7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Лавров Владислав | Нап | Балтийские Бобры Калининград | 10 | 3 | 4 | 7 | 0.3 | 0.7 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Юткин Владимир | Нап | Балтийские Бобры Калининград | 10 | 3 | 4 | 7 | 0.3 | 0.7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Орлов Валерий | Нап | Балтийские Бобры Калининград | 10 | 2 | 5 | 7 | 0.2 | 0.7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Бондаренко Алексей | Нап | Строитель Калининград | 10 | 2 | 5 | 7 | 0.2 | 0.7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Соловьев Всеволод | Защ | Строитель Калининград | 10 | 1 | 6 | 7 | 0.1 | 0.7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Боревич Родион | Нап | Балт.флот Калининград | 8 | 3 | 3 | 6 | 0.38 | 0.75 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Чернов борис Борис | Нап | Балтийские Бобры Калининград | 9 | 3 | 3 | 6 | 0.33 | 0.67 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Филатов Степан | Нап | Балтийские Бобры Калининград | 10 | 3 | 3 | 6 | 0.3 | 0.6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Тютченко Виктор | Нап | Деловая Русь Светлогорск | 10 | 3 | 3 | 6 | 0.3 | 0.6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Бабкин Даниил | Нап | Феникс 2006-2007 Калининград | 10 | 1 | 5 | 6 | 0.1 | 0.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Иванушкин Илья | Нап | Балт.флот Калининград | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.86 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Катков Константин | Нап | Балтийские Бобры Калининград | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.29 | 0.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ореховский Олег | Защ | Молодежная Сборная КО Калининград | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.29 | 0.71 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Медведев Дмитрий | Защ | Деловая Русь Светлогорск | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.22 | 0.56 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Кузиков Илья | Нап | Деловая Русь Светлогорск | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Беляков Дмитрий | Нап | Строитель Калининград | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 0.67 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Федоров Георгий | Нап | Феникс 2006-2007 Калининград | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.43 | 0.57 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Рудков Ярослав | Защ | Балтийские Бобры Калининград | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Кревский Максим | Нап | Феникс 2006-2007 Калининград | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Марышев Сергей | Нап | Молодежная Сборная КО Калининград | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Литовченко Максим | Нап | Феникс 2006-2007 Калининград | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.22 | 0.44 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Полюхов Евгений | Нап | Балтийские Бобры Калининград | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.22 | 0.44 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Фатьянов Михаил | Нап | Балтийские Бобры Калининград | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0.4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Плюхин Алексей | Защ | Молодежная Сборная КО Калининград | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.44 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Служенко Максим | Нап | Феникс 2006-2007 Калининград | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сопин Андрей | Защ | Феникс 2006-2007 Калининград | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | 0.38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Семенов Богдан | Защ | Молодежная Сборная КО Калининград | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ильин Даниил | Нап | Деловая Русь Светлогорск | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.29 | 0.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Куртев Александр | Нап | Феникс 2006-2007 Калининград | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.29 | 0.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Шевченко Николай | Нап | Балтийские Бобры Калининград | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Тетерин Никита | Защ | Молодежная Сборная КО Калининград | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Клюстер Арсений | Защ | Балтийские Бобры Калининград | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Карташев Кирилл | Нап | Молодежная Сборная КО Калининград | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Исаев Константин | Нап | Строитель Калининград | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кузьмин Павел | Нап | Строитель Калининград | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Авдеев Даниил | Нап | Балтийские Бобры Калининград | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Коба Егор | Защ | Феникс 2006-2007 Калининград | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 0.33 | 1 | 2 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Катин Матвей | Нап | Деловая Русь Светлогорск | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Малышев Александр | Защ | Балт.флот Калининград | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 0.33 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Самарин Денис | Нап | Балт.флот Калининград | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 0.33 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Суслов Павел | Нап | Деловая Русь Светлогорск | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Тлеубаев Амир | Защ | Феникс 2006-2007 Калининград | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Беккер Дмитрий | Нап | Деловая Русь Светлогорск | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Прижигалинский Максим | Нап | Феникс 2006-2007 Калининград | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трофимович Сергей | Нап | Деловая Русь Светлогорск | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джунусов Арсен | Нап | Балт.флот Калининград | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Дрогалов Никита | Защ | Балтийские Бобры Калининград | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 0.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Дергаченко Владимир | Нап | Деловая Русь Светлогорск | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Киселев Константин | Нап | Феникс 2006-2007 Калининград | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Шаламов Степан | Нап | Строитель Калининград | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Денисов Юрий | Нап | Балтийские Бобры Калининград | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Косинов Валерий | Нап | Строитель Калининград | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Голубев Илья | Защ | Балт.флот Калининград | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Сергиенко Егор | Защ | Феникс 2006-2007 Калининград | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 0.22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Прусак Илья | Нап | Молодежная Сборная КО Калининград | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Балювин Владимир | Защ | Строитель Калининград | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кувшинников Богдан | Нап | Молодежная Сборная КО Калининград | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Еременко Егор | Нап | Строитель Калининград | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мамедов Даниэль | Нап | Молодежная Сборная КО Калининград | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Воронин Олег | Нап | Строитель Калининград | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Путилов Николай | Защ | Феникс 2006-2007 Калининград | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федоров Марк | Нап | Феникс 2006-2007 Калининград | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ермаков Александр | Нап | Феникс 2006-2007 Калининград | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Неустроев Дмитрий | Защ | Строитель Калининград | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Гунько Илья | Защ | Балт.флот Калининград | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Косенков Тимофей | Нап | Феникс 2006-2007 Калининград | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Тамалах Иван | Нап | Балт.флот Калининград | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Казаков Артем | Защ | Молодежная Сборная КО Калининград | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Волков Илья | Нап | Деловая Русь Светлогорск | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Солдатов Роман | Строитель Калининград | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Токарев Вячеслав | Нап | Феникс 2006-2007 Калининград | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дуров Николай | Нап | Строитель Калининград | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
