Начало
19.10.2023
Окончание
24.05.2024
Города
2
Команды
6
Клубы
3
Игроки
189
Тренеры
9
Матчи
30
Сыграно
30
Голы
216
Голы за матч
7.2
Группа 1
М | Команда | Мол | Бал | Бал | Стр | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молодежная Сборная КО Калининград | 5:44:5 (Б) | 10:47:8 (Б) | 6:39:4 | 2:13:2 | 4:33:1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 35 | 18 | 26 | 86.667 | 10 | 2 | 41 | 0 | 0 | 58 | 90 | 23 | 15 | 20 | 11 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
2 | Балтийские Бобры Калининград | 4:55:4 (Б) | 4:04:3 (Б) | 4:311:7 | 2:11:0 | 3:24:1 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 42 | 26 | 16 | 25 | 83.333 | 6 | 0 | 34 | 0 | 2 | 44 | 54 | 17 | 10 | 18 | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Феникс 2006-2007 Калининград | 4:108:7 (Б) | 0:43:4 (Б) | 5:88:7 (Б) | 4:34:3 | 3:13:0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 42 | 47 | -5 | 17 | 56.667 | 4 | 0 | 36 | 1 | 1 | 71 | 80 | 16 | 19 | 15 | 19 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Балт.флот Калининград | 3:64:9 | 3:47:11 | 8:57:8 (Б) | 1:03:2 | 7:62:0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45 | 51 | -6 | 16 | 53.333 | 2 | 1 | 42 | 0 | 2 | 54 | 34 | 17 | 24 | 19 | 24 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | Строитель Калининград | 1:22:3 | 1:20:1 | 3:43:4 | 0:12:3 | 2:05:1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 21 | -2 | 6 | 20 | 0 | 1 | 18 | 2 | 1 | 80 | 53 | 12 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
6 | Деловая Русь Светлогорск | 3:41:3 | 2:31:4 | 1:30:3 | 6:70:2 | 0:21:5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 36 | -21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 34 | 30 | 6 | 16 | 8 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах