Фестиваль Калининградской области по хоккею среди детских команд. Группа №4 (2015)
Начало
26.11.2023
Окончание
12.05.2024
Города
2
Команды
5
Клубы
3
Игроки
76
Тренеры
7
Матчи
22
Сыграно
22
Голы
235
Голы за матч
10.68
Группа №4 (2015)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Феникс 2015-1 Калининград | 5:06:14:0 | 10:014:012:0 | 17:024:06:0 | 30:0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 127 | 30 | 100 | 0 | 0 | 62 | 0 | 9 | 9 | 8 | 19 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | СКА-Светлогорец 2015 Светлогорск | 0:51:60:4 | 6:05:14:2 | 12:07:27:1 | 15:0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 21 | 36 | 21 | 70 | 0 | 0 | 33 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 12 | 2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Феникс 2015-2 Калининград | 0:100:140:12 | 0:61:52:4 | 4:26:33:4 (Б) | 15:1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 31 | 61 | -30 | 10 | 33.333 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Янтарная звезда 2015 Калининград | 0:170:240:6 | 0:122:71:7 | 2:43:64:3 (Б) | 6:0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18 | 86 | -68 | 5 | 16.667 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 10 | 3 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | СКА-Светлогорец 2015-16 Светлогорск | 0:30 | 0:15 | 1:15 | 0:6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 66 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 22 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах