Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Гаврилюк Алексей Светлогорец 2015 Светлогорск 3 0 0 0 75:56 0 75:56 0 0 0 0 0 0 0
Щелкун Степан Феникс 2015-1 Калининград 12 12 0 14 703:03 1.195 337:23 0 0 0 0 5 100 7
Куклин Александр Светлогорец 2015 Светлогорск 7 0 0 8 216:35 2.216 55:20 0 0 0 0 0 0 0
Солдатов Лев Светлогорец 2015 Светлогорск 12 10 2 17 426:16 2.393 154:11 0 0 0 2 5 60 0
Бобрик Фёдор Янтарная звезда 2015 Калининград 10 4 3 24 420:29 3.425 77:46 0 0 0 0 0 0 0
Расколенко Артур Янтарная звезда 2015 Калининград 9 4 1 20 299:31 4.006 68:19 0 0 0 0 5 100 1
Петров Даниил Феникс 2015-2 Калининград 11 4 3 32 458:11 4.19 72:34 0 0 2 1 5 80 1
Свешников Антон Янтарная Звезда 2016 Калининград 6 2 0 21 175:28 7.181 38:56 0 0 0 0 0 0 0
Наприенко Андрей Феникс 2015-2 Калининград 7 1 4 35 261:49 8.021 38:45 0 0 0 1 1 0 0
Лалаев Руслан Янтарная Звезда 2016 Калининград 12 2 8 72 522:31 8.268 49:28 0 0 0 0 0 0 0
Фролов Матвей Феникс 2016 Калининград 11 1 0 61 343:33 10.653 48:01 0 0 0 0 0 0 0
Котляров Роман Светлогорец 2016 Светлогорск 11 1 10 84 465:29 10.827 42:46 0 0 0 0 0 0 0
Ересько Федор Феникс 2016 Калининград 12 1 10 75 376:27 11.954 60:13 0 0 2 0 1 100 0
Гапанович Алексей Светлогорец 2016 Светлогорск 9 0 1 48 239:05 12.046 60:05 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов