Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Гаврилюк Алексей Светлогорец 2015 Светлогорск 2 0 0 0 75:56 0 75:56 0 0 0 0 0 0 0
Щелкун Степан Феникс 2015-1 Калининград 5 5 0 1 283:12 0.212 261:50 0 0 0 0 0 0 4
Солдатов Лев Светлогорец 2015 Светлогорск 4 4 0 2 86:33 1.386 38:09 0 0 0 0 0 0 0
Куклин Александр Светлогорец 2015 Светлогорск 2 0 0 3 76:51 2.342 37:43 0 0 0 0 0 0 0
Наприенко Андрей Феникс 2015-2 Калининград 3 1 0 5 96:23 3.113 38:45 0 0 0 0 0 0 0
Петров Даниил Феникс 2015-2 Калининград 6 3 2 15 263:37 3.414 72:34 0 0 2 0 0 0 1
Расколенко Артур Янтарная звезда 2015 Калининград 5 3 0 11 189:43 3.479 68:19 0 0 0 0 0 0 1
Бобрик Фёдор Янтарная звезда 2015 Калининград 4 2 1 10 170:17 3.524 77:46 0 0 0 0 0 0 0
Свешников Антон Янтарная Звезда 2016 Калининград 4 1 0 18 123:31 8.744 38:56 0 0 0 0 0 0 0
Лалаев Руслан Янтарная Звезда 2016 Калининград 5 0 4 30 174:38 10.307 31:00 0 0 0 0 0 0 0
Котляров Роман Светлогорец 2016 Светлогорск 7 0 7 62 303:58 12.238 42:46 0 0 0 0 0 0 0
Фролов Матвей Феникс 2016 Калининград 6 0 0 50 220:20 13.616 36:19 0 0 0 0 0 0 0
Гапанович Алексей Светлогорец 2016 Светлогорск 4 0 0 23 100:36 13.718 24:35 0 0 0 0 0 0 0
Ересько Федор Феникс 2016 Калининград 7 1 6 46 199:40 13.823 60:13 0 0 2 0 1 100 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов