Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Коновальчук Евгений Нап Балтийские Спасатели Калининград 9 17 16 33 1.89 3.67 3 3 25 0 3 1 0 16 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 8 7 2 0
Матвеев Богдан Нап Балтийские Бобры Калининград 10 15 13 28 1.5 2.8 5 5 6 3 3 4 0 11 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 3 0
Мамадекубов Амир Нап Балтийские Бобры Калининград 10 19 8 27 1.9 2.7 5 5 4 2 3 0 2 17 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 2 0
Киселев Илья Нап Балтийские Спасатели Калининград 9 13 12 25 1.44 2.78 6 8 2 1 2 1 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 11 0 0
Канаев Александр Нап Балтиец Калининград 9 15 8 23 1.67 2.56 3 4 4 2 3 1 1 13 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0
Фатьянов Михаил Нап Молодёжная Сборная КО Калининград 10 10 13 23 1 2.3 3 3 6 3 1 0 0 10 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 6 0 0
Хисамов Кирилл Нап Феникс 1 Калининград 10 8 14 22 0.8 2.2 4 8 2 1 0 0 0 8 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 100 3 5 0 0
Бойкин Максим Нап Балтиец Калининград 10 5 15 20 0.5 2 3 8 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0
Катин Матвей Нап Балтиец Калининград 9 6 12 18 0.67 2 2 5 6 3 0 1 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0
Макаров Макар Нап Балтийские Спасатели Калининград 7 7 10 17 1 2.43 2 3 12 6 1 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0
Маршант Глеб Нап Феникс 1 Калининград 9 13 3 16 1.44 1.78 4 4 12 6 1 1 0 12 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 1 0
Исаев Константин Нап Балтиец Калининград 9 12 4 16 1.33 1.78 7 9 0 0 0 1 0 11 3 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0
Чеглатонов Ярослав Нап Молодёжная Сборная КО Калининград 5 8 8 16 1.6 3.2 3 3 0 0 1 1 1 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 100 3 4 1 0
Юткин Владимир Нап Молодёжная Сборная КО Калининград 10 11 4 15 1.1 1.5 6 6 0 0 1 3 2 6 1 3 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4 6 1 0
Маковский Матвей Нап Балтийские Бобры Калининград 10 5 9 14 0.5 1.4 1 2 8 4 0 1 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
Козлов Никита Защ Балтийские Бобры Калининград 9 3 11 14 0.33 1.56 1 4 29 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Фролов Вадим Нап Балтийские Спасатели Калининград 8 7 6 13 0.88 1.63 3 3 6 3 1 1 0 6 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0
Орлов Валерий Нап Балтийские Бобры Калининград 10 5 8 13 0.5 1.3 2 5 8 4 0 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Левашов Дмитрий Нап Балтийские Спасатели Калининград 9 4 9 13 0.44 1.44 1 3 8 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Коба Егор Защ Феникс 1 Калининград 9 2 11 13 0.22 1.44 1 2 37 6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Широкалов Иван Нап Балтиец Калининград 9 7 5 12 0.78 1.33 3 4 14 2 1 0 0 7 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0
Ивачев Николай Нап Балтиец Калининград 6 6 6 12 1 2 3 6 0 0 0 0 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
Широбоков Дмитрий Нап Балтийские Бобры Калининград 8 4 8 12 0.5 1.5 2 5 2 1 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Морозов Матвей Нап Молодёжная Сборная КО Калининград 8 4 8 12 0.5 1.5 1 2 4 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0
Мамедов Даниэль Нап Балтийские Спасатели Калининград 11 3 9 12 0.27 1.09 1 2 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0
Прус Анатолий Нап Балтийские Спасатели Калининград 7 7 4 11 1 1.57 2 3 2 1 1 0 0 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0
Филатов Степан Нап Молодёжная Сборная КО Калининград 7 6 5 11 0.86 1.57 2 3 4 2 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 0
Зарков Гордей Нап Балтиец Калининград 7 4 7 11 0.57 1.57 2 7 4 2 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Коток Максим Нап Феникс 2 Калининград 9 6 4 10 0.67 1.11 2 2 2 1 0 1 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
Григорьев Артём Нап Феникс 1 Калининград 8 5 5 10 0.63 1.25 1 2 2 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0
Лавров Владислав Нап Балтийские Бобры Калининград 10 5 5 10 0.5 1 2 5 4 2 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
Пацуков Матвей Нап Феникс 2 Калининград 9 4 6 10 0.44 1.11 2 6 6 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Крякин Семен Нап Балтийские Спасатели Калининград 7 1 9 10 0.14 1.43 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Литовченко Максим Нап Феникс 1 Калининград 8 6 3 9 0.75 1.13 3 4 31 3 0 1 0 5 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Данилов Дмитрий Защ Балтийские Спасатели Калининград 9 5 4 9 0.56 1 2 3 37 6 0 1 0 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0
Быков Павел Нап Балтиец Калининград 5 3 6 9 0.6 1.8 2 3 4 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Панин Даниил Нап Балтийские Спасатели Калининград 10 6 2 8 0.6 0.8 2 5 4 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0
Бабкин Артем Нап Балтийские Бобры Калининград 6 3 5 8 0.5 1.33 3 5 6 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Шапошников Иван Защ Балтиец Калининград 7 3 5 8 0.43 1.14 1 3 6 3 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Лебединец Александр Нап Балтийские Спасатели Калининград 8 3 5 8 0.38 1 2 2 2 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
Соловьев Всеволод Защ Балтиец Калининград 8 3 5 8 0.38 1 1 2 29 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Никулин Фёдор Защ Балтийские Бобры Калининград 9 3 5 8 0.33 0.89 2 3 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Шарафутдинов Дамир Нап Балтиец Калининград 7 1 7 8 0.14 1.14 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Низеньков Алексей Защ Молодёжная Сборная КО Калининград 9 4 3 7 0.44 0.78 2 2 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Шаламов Степан Нап Молодёжная Сборная КО Калининград 9 4 3 7 0.44 0.78 1 1 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0
Потоцкий Максим Нап Молодёжная Сборная КО Калининград 10 4 3 7 0.4 0.7 3 3 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0
Басов Дмитрий Защ Балтийские Бобры Калининград 5 2 5 7 0.4 1.4 2 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Семенов Богдан Защ Балтийские Бобры Калининград 9 2 5 7 0.22 0.78 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ильин Даниил Нап Балтиец Калининград 4 4 2 6 1 1.5 2 3 4 2 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Боревич Родион Нап Балтиец Калининград 6 4 2 6 0.67 1 2 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Дрогалов Никита Защ Молодёжная Сборная КО Калининград 10 3 3 6 0.3 0.6 1 2 6 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Астраханцев Георгий Защ Балтийские Бобры Калининград 8 2 4 6 0.25 0.75 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Точилов Михаил Нап Балтийские Спасатели Калининград 6 4 1 5 0.67 0.83 1 1 6 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Плавский Андрей Нап Феникс 2 Калининград 6 3 2 5 0.5 0.83 1 3 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Бабкин Даниил Нап Феникс 1 Калининград 7 3 2 5 0.43 0.71 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Рудков Ярослав Защ Молодёжная Сборная КО Калининград 10 3 2 5 0.3 0.5 1 3 12 6 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Кулишов Светомир Защ Молодёжная Сборная КО Калининград 10 3 2 5 0.3 0.5 1 2 8 4 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Тиханский Матвей Нап Феникс 2 Калининград 7 2 3 5 0.29 0.71 2 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Кревский Максим Нап Феникс 1 Калининград 10 2 3 5 0.2 0.5 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Федоров Марк Нап Феникс 1 Калининград 10 2 3 5 0.2 0.5 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Матюкс Алексей Нап Феникс 2 Калининград 10 2 3 5 0.2 0.5 1 1 10 5 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Голубев Илья Защ Молодёжная Сборная КО Калининград 9 1 4 5 0.11 0.56 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Косенков Тимофей Нап Феникс 1 Калининград 10 3 1 4 0.3 0.4 2 2 6 3 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Якушин Егор Защ Молодёжная Сборная КО Калининград 10 0 4 4 0 0.4 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бухаров Артур Защ Балтиец Калининград 3 3 0 3 1 1 2 2 4 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Куртев Александр Нап Феникс 1 Калининград 6 2 1 3 0.33 0.5 1 1 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Киселев Ярослав Защ Балтийские Бобры Калининград 6 2 1 3 0.33 0.5 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Смольченко Константин Защ Балтийские Спасатели Калининград 8 2 1 3 0.25 0.38 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Служенко Максим Нап Феникс 1 Калининград 8 2 1 3 0.25 0.38 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Мовсумов Владислав Нап Феникс 2 Калининград 9 2 1 3 0.22 0.33 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Тетерин Никита Защ Балтийские Бобры Калининград 3 1 2 3 0.33 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Баранов Александр Нап Феникс 2 Калининград 9 1 2 3 0.11 0.33 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Вареников Иван Нап Феникс 1 Калининград 10 1 2 3 0.1 0.3 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бондаренко Алексей Защ 8 0 3 3 0 0.38 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Охальский Иван Защ Балтийские Бобры Калининград 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Маркиянов Антон Нап Феникс 2 Калининград 9 2 0 2 0.22 0.22 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Кулаков Кирилл Защ Феникс 2 Калининград 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Галкин Матвей Нап Балтийские Бобры Калининград 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Марышев Сергей Нап Молодёжная Сборная КО Калининград 5 1 1 2 0.2 0.4 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Федоров Георгий Нап Феникс 1 Калининград 7 1 1 2 0.14 0.29 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Овчаров Арон Нап Феникс 2 Калининград 8 1 1 2 0.13 0.25 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Тамалах Иван Нап Феникс 1 Калининград 8 1 1 2 0.13 0.25 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Крупин Андрей Защ Феникс 2 Калининград 9 1 1 2 0.11 0.22 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Казаков Артем Защ Молодёжная Сборная КО Калининград 10 1 1 2 0.1 0.2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Чекмарев Никита Нап 2 0 2 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поникаров Лаврентий Нап Балтийские Спасатели Калининград 4 0 2 2 0 0.5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Шлыков Игорь Защ 4 0 2 2 0 0.5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ореховский Олег Защ Балтиец Калининград 5 0 2 2 0 0.4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Егор Защ Балтийские Спасатели Калининград 6 0 2 2 0 0.33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сергиенко Егор Защ Феникс 1 Калининград 10 0 2 2 0 0.2 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цыбров Артем Нап Балтийские Спасатели Калининград 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сопин Андрей Защ Феникс 1 Калининград 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Токарев Вячеслав Нап Балтийские Спасатели Калининград 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кузиков Илья Нап Балтиец Калининград 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ермаков Антон Защ Феникс 2 Калининград 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Порохин Семен Нап Феникс 2 Калининград 7 1 0 1 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Борисов Иван Нап Феникс 2 Калининград 7 1 0 1 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Комаров Трофим Защ Феникс 2 Калининград 8 1 0 1 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Песков Никита Защ Балтиец Калининград 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беккер Дмитрий Нап Балтиец Калининград 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виноградов Артём Нап Балтийские Спасатели Калининград 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трофимович Сергей Нап 3 0 1 1 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балювин Владимир Защ Балтийские Спасатели Калининград 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Борисов Максим Защ Молодёжная Сборная КО Калининград 4 0 1 1 0 0.25 0 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлюченко Степан Нап Феникс 2 Калининград 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неустроев Дмитрий Защ Балтиец Калининград 7 0 1 1 0 0.14 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабак Кирилл Нап Феникс 2 Калининград 8 0 1 1 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плюхин Алексей Защ Балтийские Бобры Калининград 9 0 1 1 0 0.11 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ушаков Никита Защ Балтийские Спасатели Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черменинов Александр Нап Балтийские Спасатели Калининград 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Слышов Егор Защ Феникс 1 Калининград 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маркин Дмитрий Защ Балтиец Калининград 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Серегин Юрий Защ Балтийские Спасатели Калининград 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баранюк Никита Защ Феникс 2 Калининград 9 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тлеубаев Амир Защ Феникс 1 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клименко Владислав Нап Феникс 2 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аппасов Мирон Нап Феникс 2 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Величко Григорий Защ Феникс 2 Калининград 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Степаненко Никита Защ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мустафаев Леон Защ Феникс 2 Калининград 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Катков Константин Нап Балтийские Бобры Калининград 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фаустов Марк Защ Феникс 2 Калининград 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беспалов Никита Защ Феникс 2 Калининград 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соловёв Матвей Нап Феникс 2 Калининград 8 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Путилов Николай Защ Феникс 1 Калининград 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смолин Глеб Нап Балтийские Спасатели Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру