Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Вернигор Егор 1 0 0 0 00:00 0 00:00 2 1 2 0 0 0 0
Скляр Леонид Балтиец Калининград 6 6 0 13 359:34 2.169 74:48 0 0 0 0 0 0 0
Карпенко Антон Балтиец Калининград 2 2 0 5 119:50 2.503 60:13 0 0 0 0 0 0 0
Бабин Александр Балтиец Калининград 1 1 0 3 60:00 3 27:57 0 0 0 0 0 0 0
Гусев Ростислав Балтийские Бобры Калининград 1 0 0 2 37:08 3.232 19:49 0 0 0 0 0 0 0
Суворов Глеб 3 0 2 6 104:37 3.441 41:42 2 2 2 0 0 0 0
Коваль Александр Балтийские Спасатели Калининград 2 1 1 9 120:00 4.5 59:55 0 0 0 0 0 0 0
Науменя Ярослав Молодёжная Сборная КО Калининград 7 4 1 29 373:55 4.653 54:45 0 0 0 1 9 88.889 0
Ахмитшин Айрат Балтиец Калининград 1 1 0 5 60:00 5 31:06 0 0 0 0 0 0 0
Микульчин Никита Балтийские Бобры Калининград 2 2 0 11 120:00 5.5 29:17 0 0 0 0 0 0 0
Рачинский Вячеслав Балтийские Спасатели Калининград 5 2 3 28 305:00 5.508 38:47 0 0 2 1 4 75 0
Шишканов Елисей Балтийские Бобры Калининград 8 5 3 46 442:02 6.244 40:21 0 1 0 0 0 0 0
Яцкович Глеб Феникс 1 Калининград 9 3 4 34 318:23 6.407 39:05 0 0 2 0 5 100 0
Тарлыков Алексей Балтийские Спасатели Калининград 3 1 2 20 179:58 6.668 61:05 0 0 2 0 0 0 0
Попов Максим Феникс 1 Калининград 9 1 2 32 286:18 6.706 30:58 0 0 2 0 0 0 0
Новиков Лев Молодёжная Сборная КО Калининград 5 1 1 14 116:05 7.236 28:46 0 0 0 0 0 0 0
Полюлян Ярослав Феникс 2 Калининград 10 0 8 79 394:37 12.012 27:31 0 0 0 0 0 0 0
Майдебура Кирилл Феникс 2 Калининград 8 0 2 43 205:23 12.562 20:56 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов