Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вернигор Егор | Балтийские Спасатели Калининград | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шишканов Елисей | Балтийские Бобры Калининград | 1 | 1 | 0 | 1 | 59:25 | 1.01 | 36:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скляр Леонид | Балтиец Калининград | 2 | 2 | 0 | 4 | 120:00 | 2 | 74:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Суворов Глеб | Молодёжная Сборная КО Калининград | 1 | 0 | 1 | 3 | 60:00 | 3 | 38:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Науменя Ярослав | Молодёжная Сборная КО Калининград | 1 | 0 | 0 | 4 | 63:50 | 3.76 | 30:19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75 | 0 | |
Рачинский Вячеслав | Балтийские Спасатели Калининград | 2 | 1 | 1 | 8 | 120:00 | 4 | 34:56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яцкович Глеб | Феникс 1 Калининград | 1 | 1 | 0 | 5 | 65:00 | 4.615 | 26:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | |
Майдебура Кирилл | Феникс 2 Калининград | 2 | 0 | 0 | 12 | 59:30 | 12.101 | 18:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полюлян Ярослав | Феникс 2 Калининград | 2 | 0 | 2 | 23 | 60:30 | 22.81 | 08:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новиков Лев | Молодёжная Сборная КО Калининград | 1 | 0 | 0 | 1 | 01:10 | 51.429 | 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов