Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | Лучш | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимович Даниил | Феникс 2011 Калининград | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 | 177:21 | 1.522 | 92:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Щербаков Мирослав | Янтарная звезда 2012 Калининград | 10 | 0 | 9 | 1 | 16 | 441:52 | 1.629 | 122:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Бреус Эльдар | Запад России 2011 Калининград | 9 | 0 | 7 | 2 | 14 | 364:29 | 1.728 | 126:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Лобов Кирилл | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 87:11 | 2.065 | 42:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колосков Артём | Феникс 2011 Калининград | 9 | 0 | 3 | 3 | 15 | 272:14 | 2.479 | 96:41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Базылев Даниил | СКА-СВЕТЛОГОРЕЦ 2012 Светлогорск | 9 | 0 | 5 | 4 | 22 | 366:20 | 2.702 | 73:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Наумов Артемий | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 9 | 0 | 2 | 3 | 19 | 218:13 | 3.918 | 76:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Богданов Илья | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 7 | 0 | 0 | 4 | 27 | 190:53 | 6.365 | 30:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бойко Лев | Запад России 2011 Калининград | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39:08 | 6.899 | 09:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шиленков Пётр | Феникс 2012 Калининград | 10 | 0 | 0 | 10 | 125 | 450:00 | 12.5 | 22:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов