Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмен Джан | Светлогорец 2010 Светлогорск | 2 | 1 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | 0 | |
Афанасьев Андрей | Запад России (2009) Калининград | 3 | 2 | 0 | 2 | 98:50 | 1.214 | 53:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ушаков Артем | Светлогорец 2010 Светлогорск | 5 | 2 | 0 | 5 | 180:05 | 1.666 | 132:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максимович Даниил | Феникс 2011 Калининград | 3 | 0 | 1 | 2 | 60:00 | 2 | 44:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сага Георгий | Светлогорец 2010 Светлогорск | 4 | 3 | 0 | 7 | 153:15 | 2.741 | 57:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бариновский Александр | Запад России-1 Калининград | 6 | 2 | 2 | 16 | 264:30 | 3.629 | 69:35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 1 | |
Колосков Артём | Феникс 2011 Калининград | 6 | 2 | 2 | 13 | 187:58 | 4.15 | 43:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никонов Лев | Запад России (2009) Калининград | 7 | 1 | 6 | 42 | 345:00 | 7.304 | 55:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бреус Эльдар | Запад России 2011 Калининград | 7 | 3 | 3 | 35 | 272:55 | 7.695 | 56:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бойко Лев | Запад России 2011 Калининград | 5 | 0 | 1 | 19 | 87:05 | 13.091 | 29:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов