Уржумов
Юрий Александрович
Дата рождения
20.12.1993
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 08.04.2023 | ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград | Феникс 2013 Калининград | 1:3 | Главный | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 25.03.2023 | ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград | Янтарная звезда 2013 Калининград | 3:13 | Главный | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 04.03.2023 | ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград | Феникс 2012 (2011) Калининград | 2:6 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 19.02.2023 | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград | 20:1 | Главный | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 28.01.2023 | Светлогорец 2012-2013 Светлогорск | ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград | 20:0 | Главный | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 24.12.2022 | ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград | Светлогорец 2012-2013 Светлогорск | 2:11 | Главный | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 10.12.2022 | Феникс 2013 Калининград | ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград | 6:9 | Главный | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №2 | 2008 | 09.12.2022 | Витязь 2008-2009 Калининград | Светлогорец 2008 Светлогорск | 0:36 | Главный | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 03.12.2022 | ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград | Янтарная звезда 2012-1 Калининград | 1:14 | Главный | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 03.12.2022 | ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград | Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград | 0:23 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 20.11.2022 | Янтарная звезда 2012 (2011) Калининград | ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград | 31:0 | Главный | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №2 | 2008 | 12.11.2022 | Светлогорец 2008 Светлогорск | Витязь 2008-2009 Калининград | 15:0 | Главный | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Группа №4 | 2012 | 23.10.2022 | Феникс 2012 (2011) Калининград | ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград | 17:0 | Главный | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | ВИТЯЗЬ 2012-2013 Калининград | Матчи | 11 | 1 | 10 | 3 | 9.091 | 4 | 0 | 26 | 47 | 4 | 48 | 8 | 61 | 7 | 55 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Витязь 2008-2009 Калининград | Матчи | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Калининградской области среди ДЮСШ | 13 | 1 | 12 | 3 | 7.692 | 6 | 0 | 34 | 49 | 4 | 60 | 8 | 81 | 7 | 74 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.