Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | Лучш | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муракаев Александр | Янтарная звезда 2013 Калининград | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 128:55 | 0.698 | 75:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Шиленков Пётр | Феникс 2013 Калининград | 9 | 0 | 5 | 1 | 12 | 262:08 | 2.06 | 82:56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 | 0 | |
Базылев Даниил | СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84:45 | 2.124 | 41:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кондрашечкин Матвей | Феникс 2013 Калининград | 8 | 0 | 3 | 1 | 9 | 187:52 | 2.156 | 61:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Деревесников Ярослав | Янтарная звезда 2013 Калининград | 9 | 0 | 6 | 3 | 17 | 321:05 | 2.383 | 41:17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 44.444 | 0 | |
Лобов Кирилл | СКА-Светлогорец 2013 Светлогорск | 8 | 0 | 6 | 1 | 17 | 320:15 | 2.389 | 60:55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 40 | 0 | |
Варданян Артур | СКА-Светлогорец 2014 Светлогорск | 8 | 0 | 3 | 4 | 35 | 328:06 | 4.8 | 48:14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | |
Фадеев Александр | Феникс 2014 Калининград | 9 | 0 | 0 | 7 | 65 | 320:52 | 9.116 | 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Авиво Давид | Феникс 2014 Калининград | 5 | 0 | 1 | 1 | 29 | 84:08 | 15.511 | 09:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бобрик Фёдор | Янтарная звезда 2014 Калининград | 9 | 0 | 0 | 9 | 153 | 405:00 | 17 | 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов