Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Доценко Олег Светлогорец 2008 Светлогорск 6 3 0 1 196:33 0.305 158:45 0 0 0 0 0 0 0
Капранов Марк Светлогорец 2008 Светлогорск 5 3 0 2 143:08 0.838 59:09 0 1 0 0 0 0 0
Коваленко Владислав Светлогорец 2008 Светлогорск 4 2 0 2 125:00 0.96 61:15 0 0 0 0 0 0 0
Лужниченко Иван Янтарная звезда 2009 Калининград 5 2 0 14 162:08 5.181 32:33 0 0 0 0 0 0 0
Гусев Ростислав Феникс 2008 Калининград 6 3 1 25 287:14 5.222 45:34 0 1 0 0 0 0 0
Генералов Яромир Феникс 2008 Калининград 2 0 0 3 33:55 5.307 16:22 0 0 0 0 0 0 0
Пальцев Иван Янтарная звезда 2009 Калининград 3 1 2 13 138:35 5.628 30:14 0 0 0 0 0 0 0
Титков Игнат Барсы(Гусев) Калининград 4 1 3 39 210:00 11.143 53:39 0 0 0 0 0 0 0
Гнатишин Максим Янтарная звезда 2009 Калининград 1 0 1 3 14:34 12.357 08:17 0 0 0 0 0 0 0
Каптеев Александр Витязь 2008-2009 Калининград 1 0 1 15 60:00 15 08:06 0 0 0 0 0 0 0
Цуриков Вадим Феникс 2008 Калининград 2 0 2 19 69:24 16.427 07:36 0 0 0 0 0 0 0
Полюлян Ярослав Феникс 2009 Калининград 6 0 6 75 242:28 18.559 15:37 0 0 0 0 0 0 0
Майдебура Кирилл Феникс 2009 Калининград 6 0 0 53 116:13 27.363 12:18 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов