Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Канаев Павел Нап Светлогорец 2008 Светлогорск 8 27 30 57 3.38 7.13 7 7 2 1 7 1 0 22 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 7 0
Болбат Григорий Нап Светлогорец 2008 Светлогорск 7 25 28 53 3.57 7.57 7 7 2 1 6 0 0 21 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 10 0
Юргин Савелий Нап Светлогорец 2008 Светлогорск 8 11 23 34 1.38 4.25 4 7 2 1 2 0 0 11 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 5 0
Потоцкий Максим Защ Феникс 2008 Калининград 7 14 16 30 2 4.29 4 5 4 2 2 0 1 12 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 4 0
Григорьев Артём Нап Феникс 2008 Калининград 7 15 12 27 2.14 3.86 5 5 6 3 2 1 0 13 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 5 0
Герасимов Герман Нап Светлогорец 2008 Светлогорск 7 12 13 25 1.71 3.57 7 7 0 0 1 2 0 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 3 0
Ворожцов Андрей Нап Светлогорец 2008 Светлогорск 7 9 14 23 1.29 3.29 4 7 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 4 0
Мажитов Назар Защ Светлогорец 2008 Светлогорск 7 4 17 21 0.57 3 2 7 2 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Тарасов Владимир Нап Светлогорец 2008 Светлогорск 6 14 6 20 2.33 3.33 5 5 4 2 2 0 0 10 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 2 0
Гирзекорн Дмитрий Нап Светлогорец 2008 Светлогорск 8 8 12 20 1 2.5 6 8 2 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0
Кудряшов Антон Нап Светлогорец 2008 Светлогорск 9 7 9 16 0.78 1.78 2 5 4 2 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0
Штефан Степан Защ Светлогорец 2008 Светлогорск 9 8 5 13 0.89 1.44 2 3 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0
Бакалов Матвей Нап Светлогорец 2008 Светлогорск 7 4 9 13 0.57 1.86 2 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Кабаков Егор Нап Янтарная звезда 2009 Калининград 6 7 5 12 1.17 2 4 4 6 3 0 1 1 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0
Веверс Кристофер Нап Светлогорец 2008 Светлогорск 7 6 6 12 0.86 1.71 2 3 2 1 1 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0
Томалах Иван Нап Феникс 2008 Калининград 7 6 5 11 0.86 1.57 1 2 2 1 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0
Деппершмидт Михаэль Нап Светлогорец 2008 Светлогорск 7 6 5 11 0.86 1.57 3 3 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0
Сорокин Егор Защ Светлогорец 2008 Светлогорск 9 3 8 11 0.33 1.22 1 6 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0
Исаенко Федор Защ Светлогорец 2008 Светлогорск 7 2 9 11 0.29 1.57 2 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Мартынюк Михаил Барсы(Гусев) Калининград 3 7 3 10 2.33 3.33 2 2 12 6 1 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0
Плавский Андрей Нап Феникс 2008 Калининград 7 6 4 10 0.86 1.43 1 1 2 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0
Тиханский Матвей Нап Барсы(Гусев) Калининград 5 5 5 10 1 2 2 2 4 2 0 0 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Мызников Максим Защ Светлогорец 2008 Светлогорск 6 5 5 10 0.83 1.67 1 4 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Гербер Марк Нап Светлогорец 2008 Светлогорск 7 4 6 10 0.57 1.43 3 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Леонов Илья Нап Светлогорец 2008 Светлогорск 8 4 6 10 0.5 1.25 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Щербаков Владислав Нап Янтарная звезда 2009 Калининград 6 4 5 9 0.67 1.5 2 4 0 0 1 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Кулишов Светомир Защ Феникс 2008 Калининград 7 4 5 9 0.57 1.29 1 2 31 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Бальбуза Дмитрий Защ Светлогорец 2008 Светлогорск 9 1 8 9 0.11 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Баранов Александр Нап Барсы(Гусев) Калининград 5 4 4 8 0.8 1.6 1 1 4 2 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Мовсумов Владислав Нап Феникс 2008 Калининград 7 6 1 7 0.86 1 2 2 0 0 1 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0
Бугаев Глеб Нап Феникс 2008 Калининград 7 5 2 7 0.71 1 1 1 2 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0
Титов Руслан Нап Светлогорец 2008 Светлогорск 5 4 3 7 0.8 1.4 2 2 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Комаров Трофим Защ Феникс 2008 Калининград 7 3 4 7 0.43 1 1 1 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Смирнов Иван Защ Светлогорец 2008 Светлогорск 8 3 4 7 0.38 0.88 1 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Настич Алексей Защ Светлогорец 2008 Светлогорск 8 3 4 7 0.38 0.88 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Панченко Федор Защ Янтарная звезда 2009 Калининград 6 3 3 6 0.5 1 3 4 4 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Матвеев Владислав Янтарная звезда 2009 Калининград 4 2 4 6 0.5 1.5 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Калинин Кирилл Нап Феникс 2008 Калининград 7 2 4 6 0.29 0.86 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Коток Максим Нап Феникс 2009 Калининград 7 5 0 5 0.71 0.71 3 3 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0
Овчаров Арон Феникс 2009 Калининград 5 4 1 5 0.8 1 2 2 2 1 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Запотичный Артём Нап Янтарная звезда 2009 Калининград 6 3 2 5 0.5 0.83 2 2 4 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Морозов Владимир Нап Светлогорец 2008 Светлогорск 5 2 3 5 0.4 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Кашапов Даниил Нап Феникс 2008 Калининград 7 0 5 5 0 0.71 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нейман Глеб Нап Светлогорец 2008 Светлогорск 6 3 1 4 0.5 0.67 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Ляхов Даниил Защ Светлогорец 2008 Светлогорск 6 3 1 4 0.5 0.67 1 2 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Харченко Ратмир Нап Янтарная звезда 2009 Калининград 6 3 1 4 0.5 0.67 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Матюшин Николай Нап Барсы(Гусев) Калининград 2 2 2 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Бабак Кирилл Нап Феникс 2009 Калининград 7 2 2 4 0.29 0.57 2 4 4 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Клименко Владислав Нап Феникс 2008 Калининград 7 1 3 4 0.14 0.57 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Эпов Ярослав Защ Светлогорец 2008 Светлогорск 9 1 3 4 0.11 0.44 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Белов Михаил Нап Янтарная звезда 2009 Калининград 5 3 0 3 0.6 0.6 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Прокофьев Илья Защ Янтарная звезда 2009 Калининград 6 2 1 3 0.33 0.5 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Матюк Алексей Нап Янтарная звезда 2009 Калининград 6 1 2 3 0.17 0.5 1 3 4 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ким Павел Нап Янтарная звезда 2009 Калининград 6 1 2 3 0.17 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Рамхудоев Даниил Нап Светлогорец 2008 Светлогорск 6 1 2 3 0.17 0.5 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Горшенин Платон Нап Янтарная звезда 2009 Калининград 6 1 2 3 0.17 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Соловьев Ярослав Нап Барсы(Гусев) Калининград 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 8 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Маркиянов Антон Нап Феникс 2009 Калининград 7 2 0 2 0.29 0.29 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Павлюченко Степан Нап Феникс 2008 Калининград 7 2 0 2 0.29 0.29 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Крупин Андрей Защ Феникс 2009 Калининград 7 2 0 2 0.29 0.29 1 1 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Никулин Захар Защ Янтарная звезда 2009 Калининград 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Глушков Евгений Нап Барсы(Гусев) Калининград 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 4 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кошель Кирилл Нап Янтарная звезда 2009 Калининград 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дорин Святослав Нап Янтарная звезда 2009 Калининград 6 1 1 2 0.17 0.33 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Акифьев Роман Защ Феникс 2008 Калининград 7 1 1 2 0.14 0.29 1 1 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Старченко Гордей Нап Светлогорец 2008 Светлогорск 3 0 2 2 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Овсянников Вадим Защ Барсы(Гусев) Калининград 5 0 2 2 0 0.4 0 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сергиенко Егор Защ Феникс 2008 Калининград 7 0 2 2 0 0.29 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Макаров Архип Защ Янтарная звезда 2009 Калининград 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сысоев Дмитрий Защ Барсы(Гусев) Калининград 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Агеев Владислав Нап Феникс 2009 Калининград 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Фаустов Марк Защ Феникс 2008 Калининград 7 0 1 1 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баранюк Никита Защ Феникс 2009 Калининград 7 0 1 1 0 0.14 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никоноров Степан Нап Янтарная звезда 2009 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Верзов Егор Защ Витязь 2008-2009 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юссеф Илья Нап Феникс 2009 Калининград 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соловьёв Матвей Нап Феникс 2009 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурков Никита Нап Витязь 2008-2009 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ткачёв Руслан Нап Феникс 2009 Калининград 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коновалов Максим Нап Янтарная звезда 2009 Калининград 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Боровков Артем Нап Витязь 2008-2009 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кокарев Арсений Защ Янтарная звезда 2009 Калининград 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нафиков Амир Нап Янтарная звезда 2009 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мустафаев Леон Защ Феникс 2009 Калининград 4 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шелудченков Михаил Защ Витязь 2008-2009 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тлумач Павел Защ Янтарная звезда 2009 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фокин Егор Нап Витязь 2008-2009 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беспалов Никита Защ Феникс 2008 Калининград 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фролов Даниил Барсы(Гусев) Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Степнов Семен Нап Витязь 2008-2009 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Степан Нап Янтарная звезда 2009 Калининград 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пашков Иван Защ Янтарная звезда 2009 Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скурупскас Владислав Защ Витязь 2008-2009 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Краянов Сергей Защ Барсы(Гусев) Калининград 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ермаков Даниил Нап Феникс 2009 Калининград 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Величко Григорий Защ Феникс 2009 Калининград 7 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Приходько Мирослав Нап Витязь 2008-2009 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мажаев Никита Нап Феникс 2009 Калининград 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Онищенко Дмитрий Нап Янтарная звезда 2009 Калининград 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Борисов Иван Нап Феникс 2009 Калининград 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мешков Данила Защ Витязь 2008-2009 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кулешов Иван Нап Витязь 2008-2009 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоусов Савва Нап Янтарная звезда 2009 Калининград 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орчаров Арон Нап Феникс 2009 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру