Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/30минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Коркин Семен Нап Феникс 2016 Калининград 2 3 5 8 0 1.5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Зиннатуллин Тарас Нап Феникс 2016 Калининград 2 6 1 7 0 3 3.5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Мей Ричард Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 2 5 2 7 1 2.5 3.5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Саенко Григорий Нап Феникс 2016 Калининград 2 5 2 7 1 2.5 3.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1
Малуша Александр Нап Феникс 2016 Калининград 2 5 0 5 0 2.5 2.5 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Клименко Роман Нап Феникс 2016 Калининград 2 2 3 5 0 1 2.5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Павелко Роберт Нап Янтарная Звезда 2017 Калининград 2 4 0 4 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Голушко Владислав Нап Янтарная Звезда 2017 Калининград 2 3 1 4 0 1.5 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
Латышев Фёдор Нап Феникс 2016 Калининград 2 2 2 4 0 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Сафин Роман Защ Феникс 2016 Калининград 2 1 3 4 0 0.5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Добрик Мирослав Нап Янтарная Звезда 2017 Калининград 2 2 1 3 0 1 1.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Хонин Сергей Защ Янтарная Звезда 2016 Калининград 2 2 1 3 0 1 1.5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Варпиньш Валдис Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 2 1 2 3 0 0.5 1.5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Топчуев Эмин Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 2 1 2 3 0 0.5 1.5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Попов Артём Нап Янтарная Звезда 2017 Калининград 2 1 2 3 0 0.5 1.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Приходько Савелий Защ Янтарная Звезда 2017 Калининград 2 2 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Крумин Кирилл Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 2 2 0 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Бей Майкл Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Яшин Макар Нап Феникс 2016 Калининград 2 1 0 1 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Лаврентьев Макар Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Иванов Дмитрий Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Третьяк Арсений Защ Янтарная Звезда 2017 Калининград 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Никулин Григорий Нап Янтарная Звезда 2017 Калининград 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Назметдинов Ярослав Защ Феникс 2016 Калининград 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кобызев Артур Нап Янтарная Звезда 2017 Калининград 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богданов Ярослав Защ Янтарная Звезда 2017 Калининград 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плеханов Тимофей Защ Янтарная Звезда 2017 Калининград 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Майличко Лев Защ Феникс 2016 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корыстин Фёдор Защ Феникс 2016 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дун Филимон Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кожушко Михаил Защ Феникс 2016 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рак Владислав Защ Янтарная Звезда 2016 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кавелич Матвей Защ Феникс 2016 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Снегирёв Роберт Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Данилкин Максим Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киряков Иван Защ Янтарная Звезда 2016 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Герасименко Даниил Нап Янтарная Звезда 2016 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шабанов Дмитрий Защ Янтарная Звезда 2016 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Солонинкин Николай Нап Янтарная Звезда 2017 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сосновский Георгий Нап Янтарная Звезда 2017 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ципилев Лев Нап Феникс 2017 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чайкин Степан Защ Янтарная Звезда 2017 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фадеев Андрей Нап Феникс 2017 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семенов Никита Нап Феникс 2017 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Алексей Нап Янтарная Звезда 2017 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Повчун Марк Нап Феникс 2017 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Овчинников Иван Защ Феникс 2017 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марыжихин Никита Защ Феникс 2017 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Селедков Глеб Нап Янтарная Звезда 2017 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Латышев Тихон Нап Феникс 2017 Калининград 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Караваев Демид Нап Феникс 2017 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Артель Александр Защ Феникс 2017 Калининград 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/30мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру