Фестиваль по хоккею среди детских команд 2014-2015 г.р.. Группа №5 (2014)
Начало
08.10.2022
Окончание
07.05.2023
Города
2
Команды
7
Клубы
3
Игроки
81
Тренеры
5
Матчи
23
Сыграно
23
Голы
282
Голы за матч
12.26
Группа №5 (2014)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Светлогорец 2014 (2013) Светлогорск | 3:713:1 | 13:16:0 | 13:111:0 | 16:011:2 | 31:0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 | 12 | 105 | 24 | 88.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Феникс 2014 Калининград | 7:31:13 | 6:17:1 | 7:52:3 | 15:213:5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 33 | 25 | 18 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | Янтарная звезда 2014 Калининград | 1:130:6 | 1:61:7 | 12:56:1 | 7:26:3 | 13:0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 | 43 | 4 | 15 | 55.556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Феникс 2015 Калининград | 1:130:11 | 5:73:2 | 5:121:6 | 6:73:2 | 13:0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 60 | -23 | 9 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | Светлогорец 2015 Светлогорск | 0:162:11 | 2:155:13 | 2:73:6 | 7:62:3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 77 | -54 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | Светлогорец 2015-2 Светлогорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Янтарная звезда 2015 Калининград | 0:31 | 0:13 | 0:13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах