Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Морозов Матвей Нап ПЛАНЕТА (Калининград) Светлогорск 3 5 5 10 1.67 3.33 3 3 0 0 1 0 1 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
Шаламай Сергей Нап ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 4 2 6 1.33 2 3 3 0 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Базюк Денис Нап ПЛАНЕТА (Калининград) Светлогорск 3 3 3 6 1 2 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Дуров Николай Нап ПЛАНЕТА (Калининград) Светлогорск 3 1 5 6 0.33 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Боровков Александр Нап ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 4 1 5 1.33 1.67 1 1 0 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Ефименко Вячеслав Нап ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 3 2 5 1 1.67 2 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0
Коротков Дмитрий Нап ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 1 4 5 0.33 1.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бондаренко Алексей Защ 3 1 4 5 0.33 1.67 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Мамедов Даниэль Защ ПЛАНЕТА (Калининград) Светлогорск 3 3 1 4 1 1.33 1 1 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Петров Максим Нап ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 2 2 4 0.67 1.33 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Томов Антон Нап ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 3 2 2 4 0.67 1.33 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Краснов Дмитрий Нап ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 0 4 4 0 1.33 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горлов Андрей Защ БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 0 4 4 0 1.33 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сураев Анатолий Нап ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 3 3 0 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Петров Михаил Нап ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 2 1 3 0.67 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Смольченко Константин Защ ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 3 1 2 3 0.33 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Семенов Дмитрий Нап ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 1 2 3 0.33 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Жирихов Александр Нап БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 0 3 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филиппов Андрей Защ БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Зубарев Сергей Защ ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 2 0 2 0.67 0.67 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Варпиньш Асколдс Нап БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Веселов Сергей Нап ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шулаков Виталий Защ ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Серегин Юрий Защ ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Абрамов Денис Нап ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Симаков Алексей Нап ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Савельев Игорь Защ ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Королев Михаил Защ ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 0 2 2 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Миргород Дмитрий Защ ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 0 2 2 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бреслер Юрий Нап ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Лишневский Максим Нап ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Коробов Максим Нап ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Лебедев Александр Нап БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Романцов Кирилл Нап БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Галкин Максим Защ ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Анисимов Роман Нап ПЛАНЕТА (Калининград) Светлогорск 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пантелеев Константин Защ БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Русанов Сергей Защ ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коровин Сергей Защ ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Язиков Денис Нап ПЛАНЕТА (Калининград) Светлогорск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алимов Вадим Нап БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Годзь Александр Нап БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гавриш Алексей Защ БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дзугкоев Сослан Защ ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нестеренко Сергей Нап ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Максимов Владимир Защ ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неустроев Дмитрий Защ ПЛАНЕТА (Калининград) Светлогорск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Медведев Алексей Нап ПЛАНЕТА (Калининград) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Томников Егор Нап ПЛАНЕТА (Калининград) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черныш Дмитрий Нап ПЛАНЕТА (Калининград) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайлишин Александр Защ ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перевязко Андрей Нап БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рябыкин Дмитрий Защ ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Антонов Кирилл Защ БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Остапов Андрей Защ БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Макаров Дмитрий Нап БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марковский Андрей Нап БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куделин Дмитрий Защ БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Муха Андрей Нап ПЛАНЕТА (Калининград) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Быков Вячеслав Нап БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Султанов Владимир Нап ПЛАНЕТА (Калининград) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косинов Валерий Нап ПЛАНЕТА (Калининград) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фролов Андрей Защ ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузмин Павел Нап ПЛАНЕТА (Калининград) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Русанов Андрей Защ ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исаев Константин Нап 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бахметов Владимир Нап ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шлыков Игорь Защ ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Герасименок Анатолий Нап ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киндсфатер Владимир Нап ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру