Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Петров Михаил Нап ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 5 6 11 1.67 3.67 2 3 0 0 1 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0
Шаламай Сергей Нап ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 5 3 8 1.67 2.67 1 3 0 0 1 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
Коротков Дмитрий Нап ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 3 5 8 1 2.67 3 3 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Трофимович Сергей Нап ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 3 3 4 7 1 2.33 1 1 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Степаненко Никита Защ ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 3 3 4 7 1 2.33 1 3 6 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Боровков Александр Нап ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 2 5 7 0.67 2.33 1 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Смольченко Константин Защ ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 3 2 5 7 0.67 2.33 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Зубарев Сергей Защ ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 5 1 6 1.67 2 3 3 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Нестеренко Сергей Нап ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 1 5 6 0.33 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Алексеев Виталий Нап БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 5 0 5 1.67 1.67 3 3 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Быков Павел Нап ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 2 3 2 5 1.5 2.5 1 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0
Коробов Максим Нап ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 2 3 5 0.67 1.67 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Деркаченко Владимир Нап БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 2 3 5 0.67 1.67 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Петров Максим Нап ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 2 2 4 0.67 1.33 2 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Серегин Юрий Защ ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 3 1 3 4 0.33 1.33 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Максимов Владимир Защ ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 3 0 3 1 1 1 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Бондаренко Алексей Защ БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 2 1 3 0.67 1 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Сураев Анатолий Нап БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 2 1 3 0.67 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Симаков Алексей Нап ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 2 1 3 0.67 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Быков Вячеслав Нап ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Никулин Алексей Защ БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 1 2 3 0.33 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Горлов Андрей Защ БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 1 2 3 0.33 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Варпиньш Аскольд Нап БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 0 3 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соловьев Всеволод Защ БАСТИОН (Калининград) Светлогорск 3 0 3 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филиппов Андрей Защ БАСТИОН (Калининград) Светлогорск 3 2 0 2 0.67 0.67 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Коровин Сергей Защ ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Воронин Олег Нап БАСТИОН (Калининград) Светлогорск 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Лебедев Александр Нап БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Шлыков Игорь Защ ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Макаров Дмитрий Нап БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пантелеев Константин Защ БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 0 2 2 0 0.67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ефименко Вячеслав Нап ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 0 2 2 0 0.67 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казнадей Илья Нап ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лишневский Максим Нап ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Исаев Роман Нап БАСТИОН (Калининград) Светлогорск 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Анисимов Роман Нап БАСТИОН (Калининград) Светлогорск 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Муха Андрей Нап ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сковпень Игорь Нап БАСТИОН (Калининград) Светлогорск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузмьмич Иван Защ БАСТИОН (Калининград) Светлогорск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захаров Иван Нап БАСТИОН (Калининград) Светлогорск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абрамов Денис Нап БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Королев Михаил Защ ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гавриш Алексей Защ БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Миргород Дмитрий Защ ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галкин Максим Защ ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Романцов Кирилл Нап БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куделин Дмитрий Защ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харников Владислав Нап БАСТИОН (Калининград) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бахметов Владимир Нап ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Султанов Владимир Нап БАСТИОН (Калининград) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Останин Виталий Защ ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соколов Евгений Нап ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Омельченко Максим Защ БАСТИОН (Калининград) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сысоев Роман Нап ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косинов Валерий Нап БАСТИОН (Калининград) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Герасименок Анатолий Нап ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кислицын Андрей Защ БАСТИОН (Калининград) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суслов Павел Нап ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федоров Александр Защ БАСТИОН (Калининград) Светлогорск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ермаков Петр Нап БАСТИОН (Калининград) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бадаев Виталий Нап БАСТИОН (Калининград) Светлогорск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бугаев Юрий Защ БАСТИОН (Калининград) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фоминых Павел Нап ЛЕГИОН (Светлогорск) Светлогорск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Видякин Денис Защ БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дзугкоев Сослан Защ ТИГРЫ (Москва) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Русанов Сергей Защ БОБРЫ (Светлогорск) Светлогорск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру