Группа Б (2016 г.р.)
Лучшие игроки матча
СКА Светлогорец 2017Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Янтарная Звезда 2017Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
6. Ермаков Даннил (в)
Кто был на льду
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
6. Ермаков Даннил (в)
Кто был на льду
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
6. Ермаков Даннил (в)
Командный штрафКто был на льду
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
6. Ермаков Даннил (в)
Кто был на льду
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
6. Ермаков Даннил (в)
Кто был на льду
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
6. Ермаков Даннил (в)
Кто был на льду
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
6. Ермаков Даннил (в)
Кто был на льду
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
6. Ермаков Даннил (в)
Кто был на льду
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
6. Ермаков Даннил (в)
Кто был на льду
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
46. Витязь Владимир (в)
Кто был на льду
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
46. Витязь Владимир (в)
Кто был на льду
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
46. Витязь Владимир (в)
Кто был на льду
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
46. Витязь Владимир (в)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
СКА Светлогорец 2017Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Седлецкий-Разин Тигран | 11 | 30:00 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Рыбалко Глеб | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Середний Богдан | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Ходарев Марк | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Афанасьев Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Гаврилюк Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ерченко Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Зубарев Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Иваниченко Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Смирнов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Антрашитов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Горбик Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Янтарная Звезда 2017Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ермаков Даннил | 1 | 15:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Витязь Владимир | 1 | 15:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Плеханов Тимофей | Защ | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | Добрик Мирослав | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Чайкин Степан | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | Голушко Владислав | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Богданов Ярослав | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Солонинкин Николай | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Павелко Роберт | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Третьяк Арсений | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Приходько Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Никулин Григорий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Селедков Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Кобызев Артур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Попов Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Иванов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Сосновский Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.