Группа Б (2016 г.р.)
Лучшие игроки матча
Феникс 2017Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
СКА Светлогорец 2017Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
1. Вельмякин Петр (в)
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
Кто был на льду
1. Вельмякин Петр (в)
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
Кто был на льду
1. Вельмякин Петр (в)
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
Кто был на льду
1. Вельмякин Петр (в)
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
Кто был на льду
1. Вельмякин Петр (в)
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
Кто был на льду
1. Вельмякин Петр (в)
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
Кто был на льду
1. Вельмякин Петр (в)
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Феникс 2017Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вельмякин Петр | 2 | 30:00 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Артель Александр | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Караваев Демид | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Латышев Тихон | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Семенов Никита | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Марыжихин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Овчинников Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Повчун Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ципилев Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СКА Светлогорец 2017Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Седлецкий-Разин Тигран | 5 | 30:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Иваниченко Владимир | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Горбик Данил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Середний Богдан | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Афанасьев Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Гаврилюк Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ерченко Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Зубарев Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Рыбалко Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Смирнов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ходарев Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Антрашитов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.