Группа Б (2016 г.р.)
Лучшие игроки матча

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие

Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
1. Логачев Артур (в)
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
Кто был на льду
1. Логачев Артур (в)
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
Кто был на льду
1. Логачев Артур (в)
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
Кто был на льду
1. Логачев Артур (в)
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
Кто был на льду
1. Логачев Артур (в)
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
Кто был на льду
1. Логачев Артур (в)
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
Кто был на льду
1. Логачев Артур (в)
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
Кто был на льду
20. Вакал Кирилл (в)
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
Кто был на льду
20. Вакал Кирилл (в)
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
Кто был на льду
20. Вакал Кирилл (в)
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
Кто был на льду
20. Вакал Кирилл (в)
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
Кто был на льду
20. Вакал Кирилл (в)
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
Кто был на льду
20. Вакал Кирилл (в)
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
Кто был на льду
20. Вакал Кирилл (в)
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
Кто был на льду
20. Вакал Кирилл (в)
9. Седлецкий-Разин Тигран (в)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Вакал Кирилл | 7 | 15:00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1 | Логачев Артур | 7 | 15:00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Аболтиньш Владимир | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Глушкова Ульяна | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Виноградов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Баллардт Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Варакута Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Головизин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Цуканов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Глушкова Полина | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Гарбуз Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Коваленко Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Вечкис Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Худяков Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Мажуго Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Коротков Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Седлецкий-Разин Тигран | 1 | 30:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Афанасьев Лев | Нап | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | Ходарев Марк | Нап | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | Горбик Данил | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Гаврилюк Егор | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | Зубарев Марк | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Рыбалко Глеб | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | Середний Богдан | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
88 | Ерченко Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Иваниченко Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Смирнов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Антрашитов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.